范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

2021年以来上市公司股价跌幅(跌幅越大未来上涨机会越多)排行315

  近期股价跌幅较大,无论是黄金股,还是垃圾股,这里面有真跌,也有错杀黄金坑,错杀黄金坑就意味着未来的机会。选取市值大于500亿的,跌幅大于30%的上市公司。
  排序
  证券名称
  2021年以来股价跌幅
  所属行业
  股价
  市盈率
  总市值
  1
  蓝思科技   -71.1%   电子设备制造   11.54   27.5   573.9亿   2
  芒果超媒   -69.7%   网络媒体   27.81   24.6   520.2亿   3
  金龙鱼   -67.3%   农产品加工   47.39   62.2   2569.3亿   4
  长春高新   -66.0%   生物医药   176.5   18.2   714.3亿   5
  三一重工   -64.8%   工程机械   16.5   9.0   1401.3亿   6
  康泰生物   -64.1%   生物医药   72.99   39.1   501.5亿   7
  恒瑞医药   -62.2%   化学制剂   36.13   36.7   2304.7亿   8
  爱尔眼科   -62.2%   医疗服务   26.94   66.8   1456.4亿   9
  金山办公   -61.9%   基础软件   187.01   82.7   862.1亿   10
  东方盛虹   -61.6%   涤纶   14.96   19.7   889.6亿   11
  传音控股   -60.8%   消费电子设备   97.1   19.8   778.4亿   12
  恒立液压   -60.1%   基础件   52.44   25.4   684.5亿   13
  长城汽车   -59.9%   乘用车   27.26   37.1   1958.5亿   14
  顺丰控股   -59.0%   物流   47.78   66.5   2344.2亿   15
  中国中免   -58.6%   贸易   160
  32.6   3124.0亿   16
  科沃斯   -58.5%   服务机器人   103.71   34.6   595.2亿   17
  卓胜微   -58.5%   集成电路   223.23   34.8   744.7亿   18
  中联重科   -57.2%   工程机械   6.48   7.7   513.8亿   19
  康龙化成   -57.1%   生物医药   100.33   48.0   736.6亿   20
  泰格医药   -57.0%   医疗服务   88
  26.7   727.3亿   21
  恒力石化   -54.9%   涤纶   20.47   8.9   1440.9亿   22
  分众传媒   -54.2%   网络媒体   5.66   13.1   817.4亿   23
  中泰证券   -54.0%   证券   8.18   17.8   570.0亿   24
  五粮液   -53.9%   白酒   157.15   26.8   6099.9亿   25
  用友网络   -53.7%   行业应用软件   23.5   71.4   807.5亿   26
  TCL科技   -53.5%   电子元件   4.7   6.6   659.4亿   27
  万科A   -53.3%   房地产开发   14.8   4.5   1643.3亿   28
  龙佰集团   -53.1%   其他化学制品   22
  12.6   523.9亿   29
  长安汽车   -52.9%   乘用车   10.64   28.7   708.6亿   30
  亿纬锂能   -52.3%   电池材料   70.92   46.1   1346.6亿   31
  云南白药   -51.3%   中药生产   76
  26.2   974.8亿   32
  广联达   -51.1%   行业应用软件   44.52   91.9   529.6亿   33
  沃森生物   -51.1%   生物医药   45.88   78.3   730.0亿   34
  双汇发展   -50.8%   肉制品   25.13   18.3   870.7亿   35
  中国太保   -50.8%   保险   21.65   7.5   1892.0亿   36
  荣盛石化   -50.7%   涤纶   14.4   11.4   1458.1亿   37
  复星医药   -50.7%   生物医药   43.09   23.3   986.3亿   38
  小康股份   -50.7%   乘用车   39.46   -25.7   536.6亿   39
  爱美客   -50.1%   医疗器械   408.8   92.3   884.5亿   40
  公牛集团   -50.0%   其他轻工   128.03   27.4   769.7亿   41
  国轩高科   -49.9%   储能设备   33.3   419.2   554.3亿   42
  合盛硅业   -49.9%   非金属新材料   123.4   23.3   1325.5亿   43
  中国平安   -49.7%   保险   42.65   6.4   7431.7亿   44
  东鹏饮料   -49.6%   软饮料   142.55   47.8   570.2亿   45
  中微公司   -49.5%   集成电路   116.2   70.8   716.1亿   46
  潍柴动力   -49.2%   汽车零部件   12.64   11.0   1017.9亿   47
  格力电器   -49.1%   白色家电   31.2   7.7   1845.3亿   48
  中信特钢   -48.4%   特钢   17.8   11.3   898.4亿   49
  美的集团   -48.2%   白色家电   54.4   13.3   3805.0亿   50
  广汽集团   -48.1%   乘用车   10.54   17.7   919.9亿   51
  洋河股份   -47.7%   白酒   135.73   27.2   2045.4亿   52
  新希望   -47.7%   饲料   14.27   -9.8   642.9亿   53
  贝泰妮   -47.6%   日用化学品   149
  92.3   631.2亿   54
  招商证券   -47.6%   证券   13.84   10.4   1108.3亿   55
  中信建投   -47.4%   证券   23.44   19.6   1592.0亿   56
  海天味业   -47.2%   调味品   86.85   56.0   3658.6亿   57
  中国铝业   -47.0%   铝   5.42   16.5   833.5亿   58
  万华化学   -46.9%   聚氨酯   75.55   9.6   2372.1亿   59
  包钢股份   -46.2%   普钢   2.13   24.2   971.0亿   60
  三六零   -46.2%   其他软件服务   9.61   31.1   686.7亿   61
  立讯精密   -45.6%   电子设备制造   33.7   33.7   2385.0亿   62
  宝钢股份   -45.5%   普钢   6.18   5.2   1376.2亿   63
  洛阳钼业   -45.5%   其他稀有小金属   4.62   23.3   914.5亿   64
  平安银行   -45.3%   股份制与城商行   13.68   7.3   2654.7亿   65
  华润微   -45.1%   集成电路   54.9   32.8   724.7亿   66
  三安光电   -44.9%   LED   24.74   81.3   1108.2亿   67
  重庆啤酒   -44.9%   啤酒   112.93   46.9   546.5亿   68
  中金公司   -44.9%   证券   41.11   20.3   1431.0亿   69
  福耀玻璃   -44.9%   汽车零部件   34.69   26.1   823.6亿   70
  牧原股份   -44.8%   养殖   49.22   17.1   2590.1亿   71
  中兴通讯   -44.8%   通信传输设备   22.55   15.7   975.9亿   72
  药明康德   -44.5%   医疗服务   93.17   54.0   2655.5亿   73
  格科微   -44.4%   半导体分立器件   21.51   42.7   537.5亿   74
  智飞生物   -44.3%   生物医药   125.24   19.7   2003.8亿   75
  中伟股份   -44.0%   电子设备制造   117.32   78.5   710.6亿   76
  华利集团   -44.0%   服饰辅料   63.68   26.8   743.1亿   77
  东方证券   -43.9%   证券   10.33   13.4   652.5亿   78
  恒生电子   -43.9%   行业应用软件   43.9   40.6   641.6亿   79
  航发动力   -43.3%   航天装备   44.05   90.6   1174.2亿   80
  京东方A   -43.2%   显示器件   4.12   6.1   1569.0亿   81
  鹏鼎控股   -43.1%   电子元件   29.24   21.6   678.8亿   82
  赣锋锂业   -43.0%   锂   125.5   34.9   1649.2亿   83
  韦尔股份   -42.9%   集成电路   195
  38.0   1707.7亿   84
  三花智控   -42.7%   白色家电   15.67   33.5   562.7亿   85
  方正证券   -42.1%   证券   6.48   29.0   533.4亿   86
  上海机场   -42.1%   机场   45.72   -51.5   881.0亿   87
  天赐材料   -41.7%   电池材料   96.1   58.8   922.4亿   88
  华东医药   -41.4%   医药商业   30.78   23.2   538.6亿   89
  新华保险   -41.3%   保险   32.18   6.6   833.7亿   90
  东方财富   -41.1%   其他互联网金融   22.83   29.4   2514.0亿   91
  汇川技术   -40.9%   工业机器人   51.72   38.6   1362.9亿   92
  迈瑞医疗   -40.9%   医疗器械   293.32   44.7   3556.3亿   93
  酒鬼酒   -40.6%   白酒   161.57   59.6   525.0亿   94
  中国船舶   -40.5%   船舶制造   17.73   145.6   793.0亿   95
  中国人寿   -40.5%   保险   24.12   13.2   5690.5亿   96
  中远海控   -40.4%   航运   14.95   2.7   2231.9亿   97
  海尔智家   -40.4%   白色家电   20.77   15.7   1829.8亿   98
  三环集团   -40.3%   电子元件   28.85   25.8   552.9亿   99
  古井贡酒   -40.0%   白酒   173.99   40.1   803.6亿   100
  歌尔股份   -39.8%   电子设备制造   34.55   28.3   1180.3亿   101
  泸州老窖   -39.8%   白酒   186.98   35.1   2751.6亿   102
  海康威视   -39.5%   PC、服务器及硬件   41.24   23.2   3890.3亿   103
  沪农商行   -39.5%   股份制与城商行   6.24   6.2   601.8亿   104
  东方雨虹   -39.3%   其他建材   38
  22.9   957.5亿   105
  杉杉股份   -39.3%   电池材料   26.01   21.2   557.4亿   106
  美锦能源   -39.3%   焦炭   11.76   22.1   502.2亿   107
  片仔癀   -39.1%   中药生产   298.18   73.9   1799.0亿   108
  凯莱英   -38.9%   化学原料药   320.5   93.0   818.4亿   109
  中国巨石   -38.9%   玻纤   14.63   10.8   585.7亿   110
  广发证券   -38.9%   证券   15.91   11.5   1074.4亿   111
  天齐锂业   -38.7%   锂   83.49   -614.5   1233.2亿   112
  中国中冶   -38.6%   专业工程   3.62   8.0   688.6亿   113
  华友钴业   -38.5%   其他稀有小金属   91.95   39.4   1123.1亿   114
  华域汽车   -38.4%   汽车零部件   19.35   8.7   610.1亿   115
  紫光股份   -38.4%   PC、服务器及硬件   18.67   23.6   534.0亿   116
  宝信软件   -38.1%   行业应用软件   46.27   38.7   614.8亿   117
  贵州茅台   -37.8%   白酒   1603
  40.2   20136.9亿   118
  中油资本   -37.6%   其他非银行金融   4.86   8.9   614.4亿   119
  工业富联   -37.3%   通信传输设备   9.75   9.7   1936.8亿   120
  大全能源   -36.7%   电池材料   57.58   19.4   1108.4亿   121
  海螺水泥   -36.5%   水泥   34.75   5.6   1764.1亿   122
  金风科技   -36.2%   风能   13.12   14.2   518.1亿   123
  中国电信   -36.2%   通信运营   3.9   14.0   3339.5亿   124
  兆易创新   -36.2%   集成电路   146.85   41.9   980.2亿   125
  先导智能   -36.0%   其他通用机械   55.9   77.2   874.2亿   126
  今世缘   -35.9%   白酒   42.27   27.2   530.3亿   127
  北方稀土   -35.6%   稀土   39.3   41.4   1427.8亿   128
  沪硅产业-U   -35.4%   半导体材料   24.44   458.4   664.8亿   129
  申万宏源   -35.3%   证券   4.24   12.3   987.7亿   130
  光大证券   -35.1%   证券   12.32   24.9   508.7亿   131
  迈为股份   -34.7%   太阳能   520
  87.5   562.2亿   132
  上海电气   -34.6%   综合电力设备商   3.91   -20.4   545.3亿   133
  海大集团   -34.6%   饲料   56.05   58.2   931.1亿   134
  比亚迪   -34.5%   乘用车   212.8   189.8   5351.0亿   135
  盐湖股份   -34.4%   钾肥   28.7   36.5   1559.2亿   136
  北方华创   -34.3%   电子元件   296.96   179.8   1561.5亿   137
  华能水电   -34.1%   水电   5.63   17.4   1013.4亿   138
  中信证券   -34.0%   证券   19.61   12.6   2733.5亿   139
  紫金矿业   -33.9%   黄金   9.55   19.0   2412.8亿   140
  璞泰来   -33.9%   电池材料   128.9   60.3   895.1亿   141
  上汽集团   -33.6%   乘用车   16.98   8.2   1983.9亿   142
  中煤能源   -33.6%   煤炭开采洗选   6.49   6.5   733.8亿   143
  欧派家居   -33.3%   家具制造   112.78   25.2   687.0亿   144
  中航沈飞   -32.9%   航空装备   55.01   63.6   1078.5亿   145
  中芯国际   -32.9%   半导体分立器件   45.29   33.4   1613.6亿   146
  科大讯飞   -32.8%   行业应用软件   45.4   68.6   1055.2亿   147
  中国人保   -32.8%   保险   4.27   8.5   1674.3亿   148
  宁德时代   -32.7%   其他电气设备   463.2   108.2   10796.5亿   149
  正泰电器   -32.5%   其他输变电设备   42.48   14.8   913.3亿   150
  舍得酒业   -32.3%   白酒   175.39   46.8   582.4亿   151
  特变电工   -31.4%   其他输变电设备   19.78   12.2   749.4亿   152
  天山股份   -31.3%   水泥   12.66   55.0   1096.8亿   153
  招商银行   -30.9%   股份制与城商行   39.45   8.3   10088.2亿   154
  山西汾酒   -30.8%   白酒   258.95   57.9   3159.5亿   155
  中航西飞   -30.7%   航空装备   27.61   98.2   764.4亿   156
  晶盛机电   -30.6%   太阳能   57.43   43.0   738.8亿   157
  中国中车   -30.2%   铁路车辆及动车组   5.17   13.5   1357.8亿   158
  伊利股份   -30.1%   乳制品   35.4   25.2   2265.6亿   159
  思瑞浦   -30.0%   集成电路   642.28   116.2   515.3亿

何谓,非sr思维模型?文王智远IDZ201440为什么知道饮料,没有广告上的效果,还想喝?为什么看网红直播,总有控制不住的购物欲?为什么迟钝的人,总感觉很聪明的样子?其实,我们被SR模型控制了。SR模型首创双面柔光人像,vivoS16系列影像实力或大幅升级当下手机市场,产品有颜值才更有吸引力,有实力才更有真正的竞争力,所以每个厂商都是卯足了劲做差异化。近日,vivo正式官宣了vivoS16系列产品的发布日期是12月22日,从目前爆料华体智慧运动屏加快推进全民健身建设近年,促进群众体育和竞技体育全面发展,加快建设体育强国战略不断深化。华体智慧公司积极响应政策号召以及全民健身口号,针对不同行业不同年龄群的日益增长的体育锻炼需求,为解决健身去哪儿的刷脸结算开启医保支付新方式医保电子凭证是互联网加速发展下,便利群众就医购药的有效手段。近年来,我市积极推动互联网医疗保障服务快速落地,在各定点零售药店二级以上医院推行医保刷脸结算,开启医保支付新方式。在我市深圳包子铺三刷新闻联播!促经济激活力,深圳都做了什么?来源读特深圳包子铺又又又登上新闻联播了!18日,央视新闻联播在坚定信心步调一致汇聚高质量发展的强大合力中央经济工作会议精神引发热烈反响的报道中,以深圳餐饮店店主赖林远的故事为案例切沃隆食品增长乏力市占率下滑,每日坚果鼻祖掉队IPO观察青岛沃隆食品股份有限公司(以下简称沃隆食品)成立于2016年5月,可谓是每日坚果这一品类的鼻祖。今年6月公司首次递交招股书拟登陆沪主板,本次IPO拟募资7亿元,保荐机构为中信证券。隔夜美股三大指数四连阴汽车板块普跌小鹏跌超612月19日美东时间周一,投资者对经济衰退的担忧加剧,三大股指连续第四个交易日集体收跌,纳指跌超1。截至收盘,道琼斯指数跌0。49,报32,757。54点标普500指数跌0。90,脂肪醇2022年价格走势及价值链影响因素分析和未来3年市场展望作者介绍孙珊珊卓创资讯资深分析师11年油脂化工行业研究经验,主要负责脂肪醇行业分析研究工作。多次受邀协会进行脂肪醇行业分析的发言。本次报告包含以下内容1脂肪醇价格走势及价值链分析2国家新型显示创新中心马松林集优势创新力,向产业价值链高端跃升12月1718日,在中国创新创业大赛组委会办公室的指导与支持下,由广东省科技厅主办,国家新型显示技术创新中心新型显示产业技术创新战略联盟和佛山市科技局联合承办的第十一届中国创新创业女人如果心甘情愿被你撩,这几个表现特别明显前言在我们的生活当中,一些事情很正常,还有些事情是不正常的,我们一定要知道该如何去做懂得正确的方法非常关键在更多的时候,我们一定要认清现实,不要总是觉得生活很复杂,其实人生的每一步三次相亲失败,我才知道荒废了大学,加倍努力,事业才有起色一片金黄色的树叶缓缓从空中飘落,我毕业了。初毕业,一片迷茫同宿舍的同学都在忙碌着收拾行李,只有我独自倚着窗户旁抽烟,窗外一片空旷寂静,未来一片迷茫,只得在烟雾里麻醉自己。该来的终究
答应小检,今年夏天请立刻改掉这个饮食坏习惯现在炎炎夏季,大伙肯定都要吃水果,比如西瓜梨桃这种,但有时保管不当,或忘记放冰箱啥的,水果有一部分就坏掉了,然后有人把水果烂掉的部分切掉,然后继续吃。但之前就有过这样的事情,之前就环球时报国际奥林匹克日英文版系列数字藏品首发数藏中国6月23日是国际奥林匹克日。为纪念这一节日,中国领先的数字藏品平台数藏中国于当晚发布环球时报国际奥林匹克日英文版系列数字藏品。本系列藏品由环球时报社有限公司北京亚视联合在线科技有限威少给新秀下马威,詹姆斯祝贺新王,OKC组建新的三巨头威少给新秀下马威?威少怒了!昨天湖人在第35顺位选择了马克斯克里斯蒂。对此,SkipBayless发推湖人获得了一个二轮选秀权,选择了来自密歇根州立大学的马克斯克里斯蒂,他上赛季的马卡报马里亚诺告知皇马自己正在寻找下家,不想耗到合同结束直播吧6月25日讯来自马卡报的报道称,马里亚诺已经告知皇马,自己已经开始寻找下家。如果报价令马里亚诺满意,这位多米尼加前锋将会在回归四个赛季后离开。4年前,马里亚诺从里昂回归皇马,年产值超3300亿!马斯克和比尔盖茨同时押注的碳捕捉,到底是个啥未来年产值将超过3300亿元,让马斯克比尔盖茨等科技大佬们纷纷押注的碳捕捉,到底是个啥?我们国内发展前景怎么样?会是下一个行业风口吗?我们今天就来聊聊碳捕捉。碳捕捉,简单来说,就是俄方黑客开始行动,先拿星链网络开刀最近,俄罗斯黑客宣布将会对十个国家政府的网络发起挑战,这让很多国家已经慌了。而马斯克的星链网络技术更是俄罗斯黑客的第一个攻击对象。最近报道表示,俄乌战场乌方使用的通讯方式就是星链网续航1000公里,10分钟充电80,宁王新电池引爆行业6月23日,宁德时代正式发布麒麟电池,再掀锂电狂潮。2022年以来,受上游原材料暴涨和供应链断裂影响,动力电池企业利润集体下滑,号称话语权最强的宁王一季报也暴雷。但三电技术全栈自研我的太阳那是你的光芒跟着太阳的光芒从占据了幸福的人们的生趣就是人生的乐趣我看见梦中的呓语好比水鸟更不是相思种子美即使人们减少了许多幸福了自然他不会想到人类的灵魂我生命是人们的幻想你岂非是我生命的天堂但HVA技术加持TCL华星全球首款4K曲面电竞屏量产在过去四五年间,电竞显示器市场呈现快速成长态势,从2016年的150万台成长到2020年的2200万台,年复合增长率达到93。面对如此迅猛发展的行业态势,产业链每个节点的供应商都积拆机实测国产固态硬盘,网上1400买的,一个让我很惊喜的马甲条自从国产内存条固态硬盘争气以后,一些国外品牌的再也不会失火了。炒得了显卡,但却炒不了内存条和固态硬盘,国货毕竟物美价廉的优势很明显,自然逃不出国货真香定律。最近买了一部桌面迷你主机微型电脑的选择要遵循什么要求?如何从品牌选择微型小主机?电脑的发明以及投入实际使用具有跨时代的意义,人类从用脑计算过渡到机器运算,人类的工作得到了高速处理,奠定了科技时代的发展。所以电脑真的是一件非常伟大的电子产品,现如今,我们每个人生