范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

202225日,涨停股75只,连板超2天涨停股17只名单

  2022-03-25日,涨停股票75只,连板超2天涨停股17只
  A股涨停75只,跌停9只,涨停炸板44只,炸板率36.97%。涨停股当中,连板超2天的共有17只,其中北玻股份、立航科技连板次数最高,连板9天。近段时间涨停次数最多的是北玻股份9天涨停9次,立航科技9天涨停9次,天保基建11天涨停9次,盘龙药业12天涨停9次,按连板数排序,连板超2天的股票见下表:
  2022-03-25日,连板超2天涨停股17只
  股票名称
  涨停(元)
  涨幅(%)
  连板数
  涨停数|天数
  封榜资金(亿)
  行业板块
  北玻股份
  9.41
  10.06
  9
  9 | 9   0.16   玻璃玻纤   立航科技   60.82   10.0   9
  9 | 9   18.58   航天航空   天保基建   6.34   10.07   8
  9 | 11   1.43   房地产开   盘龙药业   58.1   10.0   8
  9 | 12   4.05   中药   粤 水 电   9.17   9.95   5
  5 | 5   1.41   工程建设   冠城大通   5.18   9.98   4
  5 | 7   0.17   房地产开   亚太药业   8.26   9.99   3
  3 | 3   0.09   化学制药   武汉凡谷   11.53   10.02   3
  3 | 3   0.99   通信设备   京粮控股   10.54   10.02   2
  4 | 5   0.95   农牧饲渔   上海三毛   9.43   10.04   2
  2 | 2   0.35   纺织服装   京新药业   10.53   10.03   2
  2 | 2   0.76   化学制药   兴通股份   34.09   10.0   2
  2 | 2   2.14   航运港口   华升股份   5.42   9.94   2
  2 | 2   1.22   纺织服装   富佳股份   18.91   10.01   2
  2 | 2   0.32   家电行业   海泰发展   4.32   9.92   2
  2 | 2   0.38   房地产开   跃岭股份   10.79   9.99   2
  2 | 2   0.75   汽车零部   龙头股份   6.28   9.98   2
  2 | 2   0.92   纺织服装   【 头条号 | 公众号:心体物用 】:每日A股数据分享传送 2022-03-25日,创60日新高的股票53只,近期多次涨停股34只,60日新高且多次涨停股票27只   60日新高或近期多次涨停的股票较为强势,近期多次涨停或当日创60日新高的股票共有114只,其中新高且多次涨停27只,近期多次涨停34只,60日新高53只,新高且多次涨停、近期多次涨停、60日新高的股票见下表。   2022-03-25日,60日新高且多次涨停股27只   股票名称   收盘(元)   涨幅(%)   成交额(亿)   涨停数|天数   行业板块   精华制药   24.3   -7.18   60.34   6 | 11   中药   上海医药   25.3   -4.17   52.38   4 | 7   医药商业   阳 光 城   3.86   0.78   32.19   6 | 7   房地产开   北玻股份   9.41   10.06   24.77   9 | 9   玻璃玻纤   粤 水 电   9.17   9.95   23.75   5 | 5   工程建设   冠城大通   5.18   9.98   19.66   5 | 7   房地产开   星湖科技   8.47   -0.24   18.64   3 | 4   食品饮料   中欣氟材   35.22   2.29   17.22   5 | 7   化学制品   信达地产   6.08   5.56   13.86   3 | 4   房地产开   吉翔股份   27.48   10.01   12.8   3 | 4   小金属   天保基建   6.34   10.07   12.66   9 | 11   房地产开   世联行   4.42   9.95   11.81   4 | 7   房地产服   京新药业   10.53   10.03   10.89   2 | 2   化学制药   广田集团   3.76   -1.05   10.22   5 | 6   装修装饰   宝莫股份   5.59   -4.28   7.68   2 | 3   化学制品   武汉凡谷   11.53   10.02   6.03   3 | 3   通信设备   京粮控股   10.54   10.02   5.94   4 | 5   农牧饲渔   海泰发展   4.32   9.92   5.05   2 | 2   房地产开   阳光股份   3.91   -7.13   4.97   2 | 3   房地产开   德邦股份   20.23   10.01   3.95   6 | 11   物流行业   中交地产   9.65   10.03   3.15   2 | 3   房地产开   莱茵生物   10.85   10.04   2.91   3 | 5   中药   祥和实业   11.91   4.93   2.8   2 | 4   交运设备   上海三毛   9.43   10.04   2.26   2 | 2   纺织服装   龙头股份   6.28   9.98   1.34   2 | 2   纺织服装   盘龙药业   58.1   10.0   0.57   9 | 12   中药   华升股份   5.42   9.94   0.19   2 | 2   纺织服装   【 头条号 | 公众号:心体物用 】:每日A股数据分享传送   2022-03-25日,近期多次涨停股34只   股票名称   收盘(元)   涨幅(%)   成交额(亿)   涨停数|天数   行业板块   中国医药   31.43   -9.99   58.32   11 | 18   医药商业   海联金汇   11.72   -0.09   29.68   4 | 8   汽车零部   浙江建投   33.0   -9.04   27.61   16 | 30   工程建设   京城股份   22.1   -7.3   20.71   4 | 7   通用设备   宁波建工   7.49   -9.87   19.01   3 | 5   工程建设   宋都股份   6.09   2.7   16.55   12 | 19   房地产开   亚太药业   8.26   9.99   16.14   3 | 3   化学制药   南威软件   15.03   -10.0   15.71   6 | 11   互联网服   苏州高新   6.75   1.5   12.34   7 | 12   房地产开   湖北广电   7.96   9.94   11.81   2 | 4   文化传媒   北大医药   11.73   -9.98   11.66   7 | 13   化学制药   国机汽车   10.03   1.21   10.48   4 | 6   汽车服务   华夏幸福   3.73   10.03   10.0   3 | 5   房地产开   青海春天   13.19   -9.97   8.99   4 | 8   食品饮料   宁波能源   6.31   1.28   8.61   2 | 4   电力行业   合富中国   20.33   -10.0   8.52   18 | 28   医疗器械   益盛药业   11.75   10.02   8.2   4 | 6   中药   荣安地产   3.48   -1.42   7.7   4 | 6   房地产开   重药控股   5.97   -6.43   6.82   2 | 4   医药商业   西王食品   5.46   -6.02   6.62   4 | 6   食品饮料   粤海饲料   16.88   -3.93   6.08   14 | 28   农牧饲渔   神奇制药   7.39   -3.9   5.54   4 | 7   化学制药   岭南控股   11.3   -6.92   5.21   5 | 9   旅游酒店   耀皮玻璃   6.31   -9.86   4.47   4 | 8   玻璃玻纤   浙江震元   10.1   10.02   4.22   3 | 5   医药商业   万控智造   38.71   10.0   3.36   11 | 12   电网设备   跃岭股份   10.79   9.99   2.37   2 | 2   汽车零部   华森制药   19.34   9.33   1.54   2 | 3   中药   中国国贸   15.13   10.04   1.46   2 | 3   房地产开   庄园牧场   14.06   10.02   1.33   2 | 4   食品饮料   如意集团   7.16   9.98   1.24   3 | 5   纺织服装   富佳股份   18.91   10.01   1.11   2 | 2   家电行业   兴通股份   34.09   10.0   0.49   2 | 2   航运港口   立航科技   60.82   10.0   0.12   9 | 9   航天航空   【 头条号 | 公众号:心体物用 】:每日A股数据分享传送   2022-03-25日,创60日新高的股票53只   股票名称   收盘(元)   涨幅(%)   成交额(亿)   涨停数|天数   行业板块   拓新药业   207.88   6.31   26.28   0 | 0   化学制药   国药股份   32.66   6.87   25.87   1 | 2   医药商业   美诺华   66.87   7.06   25.23   0 | 0   化学制药   北大荒   15.5   4.87   17.87   0 | 0   农牧饲渔   华润双鹤   15.02   6.22   16.54   1 | 2   化学制药   金城医药   37.97   7.93   14.08   0 | 0   化学制药   赤峰黄金   19.25   2.89   13.29   0 | 0   贵金属   奥翔药业   72.64   4.01   12.38   0 | 0   化学制药   振东制药   10.29   4.89   11.25   0 | 0   化学制药   天邦股份   8.07   4.4   10.8   0 | 0   农牧饲渔   亚钾国际   34.45   3.3   10.4   1 | 2   化肥行业   苏垦农发   14.48   7.26   10.09   0 | 0   农牧饲渔   安 纳 达   19.74   4.94   8.26   1 | 2   化学原料   江南化工   6.58   -1.35   7.95   1 | 2   化学制品   光大嘉宝   3.94   6.2   7.55   0 | 0   房地产开   神农科技   5.16   5.31   7.45   0 | 0   农牧饲渔   津滨发展   3.27   6.51   7.28   0 | 0   房地产开   国邦医药   35.38   10.01   6.99   1 | 1   化学制药   晋控煤业   16.3   0.62   6.37   0 | 0   煤炭行业   山煤国际   13.47   -2.11   6.3   0 | 0   煤炭行业   银泰黄金   9.83   0.31   5.68   0 | 0   贵金属   兖矿能源   37.58   0.59   5.58   0 | 0   煤炭行业   亚盛集团   3.82   4.66   5.3   0 | 0   农牧饲渔   本立科技   60.58   -0.49   5.29   1 | 2   化学原料   市北高新   5.89   -1.01   5.08   1 | 2   房地产服   建发股份   11.89   -3.18   4.85   0 | 0   贸易行业   第一医药   12.63   1.28   4.67   1 | 2   医药商业   唐人神   10.53   2.53   4.42   0 | 0   农牧饲渔   中国武夷   3.0   4.53   4.42   0 | 0   房地产开   新五丰   10.27   7.54   4.4   0 | 0   农牧饲渔   梅花生物   8.95   -0.56   4.08   0 | 0   食品饮料   华纺股份   3.74   5.95   3.52   0 | 0   纺织服装   农发种业   6.12   10.07   3.39   1 | 1   农牧饲渔   黄山胶囊   12.73   5.47   3.26   0 | 0   医疗器械   栖霞建设   3.96   6.17   3.02   0 | 0   房地产开   迪生力   7.37   10.0   3.0   1 | 1   汽车零部   新野纺织   3.88   5.43   2.59   0 | 0   纺织服装   佳发教育   13.01   4.92   2.46   0 | 0   软件开发   安彩高科   7.26   10.0   2.34   1 | 1   光伏设备   迪马股份   2.67   2.3   2.14   0 | 0   房地产开   重庆港   4.4   -0.23   2.0   1 | 2   航运港口   诺 普 信   6.68   2.3   1.98   0 | 0   农药兽药   城投控股   4.43   1.61   1.95   0 | 0   房地产开   福星股份   4.8   1.27   1.76   0 | 0   房地产开   天地源   4.21   9.92   1.7   1 | 1   房地产开   广济药业   8.22   2.88   1.38   0 | 0   化学制药   京基智农   22.84   2.42   1.25   0 | 0   房地产开   苏州龙杰   23.37   -0.38   1.23   0 | 0   化纤行业   百大集团   12.71   3.08   1.02   0 | 0   商业百货   红墙股份   11.7   1.92   0.96   0 | 0   化学制品   宏达高科   10.79   9.99   0.87   1 | 1   纺织服装   三木集团   4.21   3.44   0.85   0 | 0   综合行业   易明医药   11.73   1.38   0.52   0 | 0   中药   【 头条号 | 公众号:心体物用 】:每日A股数据分享传送   心体物用 头条号与公众号:   ---每日分享A股简览、主力资金、涨停股、龙虎榜等数据信息,次日早发布前交易日北向资金流向;间隔性的分享发布个股股东人数、机构持仓等A股数据信息。   ---纯数据分享发送,无个人分析荐股,数据收集、处理、码字不易,关注、点赞、分享均是无声鼓励。

小姐姐,业余炒股赚800万,一个真实的故事,大道至简论投资大概2020年4月份的时候,一个漂亮的小姐姐来找我,大家不要误会,亲戚家的孩子,还管我叫叔叔呢,但来往并不多,算是远亲。她知道我是专业做投资的,特意来请教我股票的事情。她刚结婚不久企业有真实业务,但没有足够的进项票怎么办?学会这两招轻松搞定进项发票实际上是增值税专用发票,与普通增值税发票不同。它可以用来抵扣进项,但仅限于一般纳税人。对于很多企业来说,增值税专用发票是减免企业税收的主要来源,通过进项发票减免增值税所得税三年慢牛,一场精心谋划的去散户化,未来,牛市会继续吗?无论是上证指数,还是创业板指数,年线三连阳,上升趋势并没有破坏,只是正常的回踩,上证指数依旧在3300点,相比2440点,还是大幅上涨,创业板指数,更不用多说了。明明指数就是上涨了700万人将被严查!国家出手,不光自己,老婆孩子也会受牵连来源小杰杰爱视频在日常生活中,人们已经衍生出了多种多样的金钱观念和消费方式,其中,过度消费和提前消费已经成为了现在年轻人的主要消费方式。随着各种借贷平台的兴起,年轻人也越来越依赖这销量大涨171后,董明珠造车成功了?王健林刘强东30亿没白投这几年最为火热的项目便是新能源汽车,在他面前互联网都要往后退退,各个公司的老总也在花巨资投资新能源汽车比如许家印,再比如雷军。但目前成绩最亮眼的还当属格力老总董明珠,她投资研发的新美元玩火自焚,卢布与欧元和解,人民币或成为欧盟天然气的出路最近一段时间,相信大家都被俄乌之间的冲突刷屏了。毕竟俄乌之间的冲突现今已经不仅仅只是两个国家之间的问题,而是上升到了决定未来世界格局和国际市场走向的层次,确实是非常的重要。美西国家俄罗斯卢布起义,普京再出一狠招,美元霸权或提前崩塌俄罗斯对乌克兰特别军事行动之后,欧美国家终于抓到打压俄罗斯的把柄,对俄罗斯实施了全方位360度无死角打压。一些欧洲为了表忠心,纷纷效仿美国做法,不仅把俄罗斯的猫狗拉入了黑名单,还把双汇发展分红,万洲国际吃饱?肥水不流外人田作者梁春富编辑蔡真来源野马财经猪周期的冲击之下,双汇面临舆论和资本市场的双重压力。继315期间生产车间乱象遭曝光后,双汇又一次陷入食品安全问题。因网购到变质火腿肠求处逃离电子烟行业从出现到消失,电子烟的风口,只维持了不到一年。图为2019年上海国际电子烟展受访者供图红星新闻实习记者周炜皓记者潘俊文编辑张寻这下可以关门了。2022年3月11日,国家烟草专卖局发11月汽车经销商库存再提升,全年销售压力不减,流通协会预判车市供求关系正发生逆变每经记者董天意每经编辑范文清随着芯片短缺问题的缓解,汽车供应紧张状态已有明显改善。中国汽车流通协会(以下简称流通协会)发布的最新一期中国汽车经销商库存预警指数调查VIA(Vehic买房时大家都说东户好,但为何却是西户先卖完?专家给出3个原因转眼间2021年已经剩下不到20天了,春节也马上即将到了,对于很多人来说,还想抓住年底的尾巴实现自己的目标买套房。因为毕竟很多时候房子代表着一个男人的脸面,如果回老家能有一套房撑腰
直击痛点!慢病管理又有新解决方案题,集中展示一系列突破性创新产品及医疗解决方案。此次,其精心打造的互联网医院团队首次亮相,彰显赛诺菲在数字化创新领域的前瞻布局和深厚底蕴。11月6日,由中国老年保健医学研究会发起的小米第二个汽车公司成立,注册资本10亿元近日,小米造车又有新进展,小米第二家汽车公司正式成立。据爱企查App显示,11月18日小米汽车科技有限公司成立,法定代表人及执行董事为雷军,注册资本10亿元,经营范围含新能源车整车2万人!阿里巴巴大量裁员?干不下去了?2万人!阿里巴巴大量裁员?干不下去了?将有2万人失业?阿里巴巴裁员,这背后藏着什么?我们都知道阿里巴巴的厉害程度,像这种大企业突然做出这样的大动作,很是轰动。为什么阿里巴巴要大量裁几元钱就能买到千万元级别的艺术珍品的股份?上万人被骗了!股票只会涨不会跌要去美国上市会连续拉两个涨停板这样的新股宣传,让不少投资者动了心,但更吸引投资者的是,这是一种针对艺术品的投资,简单来说,参与投资这个项目可以拥有一些珍贵艺术品的股相关部门正研究是否延续年终奖计税优惠1万元年终奖个税最多可差2200部分减税降费政策将在今年底或明年到期,在不少企业成本上升经营困难加大当下,企业等市场主体非常关心政策是否会延续。11月22日,国务院办公厅公开了关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度有100万存款的人很多?在国内算什么水平?银行经理直言不讳随着国家的发展,老百姓的收入也增加了不少,能够用于生活之外的资金也变得多了起来。而俗话说得好,手里有粮,心里不慌,很多有了闲钱的老百姓喜欢将其存在银行,以此应对不时之需。有朋友好奇2021年11月份,A股光伏10大龙头公司最新市值估值,建议收藏过去十年之间,中国光伏企业让光伏发电的成本下降了90。中国光伏产业是当之无愧的世界第一。太阳资源永不枯竭,使用太阳能不会造成环境污染,是理想的绿色能源。在双碳目标和以构建新能源为主整整一个楼层被买空!闭店倒计时还有1个多月,上海书城建议错峰购买距离上海书城闭店还有1个多月,上海书城整整一个楼层的书已经被买空了!23岁的上海书城福州路店,将于今年12月12日晚间营业结束后闭店,重装择日重开。消息见诸于媒体后,在读者中引发巨中国电机打破垄断,全球前十中企独占6席,手握全球85的资源优势随着我国企业实力的不断增强,在电机领域,不仅成功打破了外企对市场的垄断,甚至有6家企业还成功跻身于全球十大电机企业榜单中,那我国企业是如何实现快速崛起的呢?在这之中又有何优势呢?中你想知道的,黄金鸡蛋等商品价格走势黄金美国议息会议后加息预期落空,本周金价迎来难得的窗口期,短端利率受美联储预期引导压低,无法传导抬升长端利率,叠加通胀继续飙升,市场继续交易通胀逻辑,实际利率与金价的关联度较以往急11月11日,世界发生2件事波兰总理警告普京欧盟挑战美元霸权世界局势瞬息万变,对手与盟友的转换,有时就在顷刻之间。换在过去谁能想到,同根同源的俄乌,居然会因为克里米亚顿巴斯问题怒目而视?曾相谈甚欢的法德美,现在却闹到了不可开交的地步?时光太