范文健康探索娱乐情感热点
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

12月14日外资(北向资金)卖出排名前150的公司

  向左划动可以显示更多内容……
  股票名称
  今日股价 今日
  涨跌幅
  外资
  净卖出
  外资占流通股比例
  所属行业
  平安银行
  18
  -4%   -8.52亿   10%   银行   恒力石化   22
  -4%   -3.12亿   2%   化纤行业   比亚迪   293
  -2%   -2.72亿   6%   汽车整车   歌尔股份   57
  -1%   -2.12亿   11%   消费电子   国电南瑞   45
  3%   -1.99亿   13%   电网设备   紫金矿业   10
  -2%   -1.96亿   6%   贵金属   中国铝业   6
  -5%   -1.82亿   3%   有色金属   特变电工   23
  -2%   -1.72亿   3%   电网设备   美的集团   71
  -3%   -1.60亿   18%   家电行业   东方雨虹   46
  -5%   -1.59亿   13%   装修建材   北方稀土   51
  -5%   -1.51亿   2%   小金属   京东方A   5
  -1%   -1.45亿   4%   光学光电子   明阳智能   28
  -1%   -1.40亿   13%   风电设备   牧原股份   50
  0%   -1.37亿   4%   农牧饲渔   三一重工   24
  -2%   -1.35亿   6%   工程机械   思源电气   55
  5%   -1.15亿   4%   电网设备   扬杰科技   71
  -1%   -9741.53万   4%   半导体   长春高新   303
  0%   -9389.33万   2%   生物制品   南山铝业   5
  -5%   -9253.36万   5%   有色金属   光大银行   3
  -1%   -9009.65万   2%   银行   华测检测   25
  -1%   -8550.55万   20%   专业服务   正海磁材   18
  -1%   -8524.84万   1%   小金属   大华股份   27
  4%   -8420.52万   7%   计算机设备   安琪酵母   61
  -2%   -8362.28万   14%   食品饮料   格力电器   36
  -1%   -8361.25万   12%   家电行业   三友化工   9
  -3%   -8148.39万   2%   化学原料   东方电缆   51
  -2%   -8038.29万   3%   电网设备   士兰微   62
  -2%   -7990.10万   3%   半导体   欣旺达   46
  -1%   -7976.40万   8%   电池   中国电建   8
  -2%   -7868.11万   3%   工程建设   钢研高纳   52
  3%   -7775.63万   1%   有色金属   老板电器   35
  -3%   -7775.07万   11%   家电行业   潞安环能   11
  -4%   -7413.79万   4%   煤炭行业   中科创达   153
  -2%   -7355.55万   15%   互联网服务   横店东磁   22
  5%   -7335.43万   1%   小金属   旗滨集团   18
  -5%   -7239.09万   5%   玻璃玻纤   华鲁恒升   33
  -2%   -7120.47万   4%   化学原料   分众传媒   8
  -3%   -6873.00万   12%   文化传媒   中国核电   7
  0%   -6824.44万   2%   电力行业   铜陵有色   4
  -3%   -6796.82万   2%   有色金属   卫星化学   39
  -6%   -6506.33万   7%   化学原料   鸿达兴业   6
  -1%   -6368.84万   1%   化学原料   科沃斯   153
  -6%   -6322.57万   5%   家电行业   华域汽车   27
  -1%   -6208.60万   10%   汽车零部件   鲁西化工   16
  -3%   -6118.14万   4%   化学原料   中泰化学   10
  -2%   -5984.78万   4%   化学原料   沃森生物   62
  1%   -5892.99万   3%   生物制品   华能国际   9
  -1%   -5818.01万   1%   电力行业   国轩高科   60
  -1%   -5752.35万   5%   电池   洛阳钼业   6
  -4%   -5640.83万   3%   小金属   建设银行   6
  -1%   -5510.68万   6%   银行   通威股份   47
  -3%   -5498.55万   5%   光伏设备   赢合科技   34
  0%   -5444.01万   8%   电池   中国石化   4
  -1%   -5370.33万   1%   石油行业   智飞生物   131
  2%   -5317.53万   5%   生物制品   特锐德   29
  0%   -5152.35万   6%   电网设备   上海电力   14
  3%   -5111.05万   1%   电力行业   浪潮信息   35
  1%   -5073.55万   3%   计算机设备   恒瑞医药   51
  0%   -5065.46万   11%   化学制药   民生银行   4
  -1%   -5040.12万   2%   银行   金风科技   18
  0%   -4722.45万   4%   风电设备   新希望   14
  -2%   -4686.66万   2%   农牧饲渔   中航机电   17
  2%   -4679.67万   2%   航天航空   云海金属   23
  -4%   -4647.45万   6%   小金属   完美世界   22
  2%   -4614.75万   5%   游戏   鄂尔多斯   26
  -4%   -4568.61万   5%   钢铁行业   雅化集团   28
  -3%   -4554.45万   2%   化学制品   福耀玻璃   46
  -2%   -4289.62万   10%   玻璃玻纤   四维图新   15
  0%   -4005.30万   5%   软件开发   朗姿股份   35
  -1%   -3939.25万   3%   纺织服装   广汇能源   7
  0%   -3907.63万   3%   石油行业   厦门钨业   24
  -3%   -3861.64万   3%   小金属   浙商证券   13
  -2%   -3785.70万   2%   证券   山西焦煤   8
  -3%   -3767.30万   4%   煤炭行业   中颖电子   72
  2%   -3692.79万   7%   半导体   中国中车   6
  -1%   -3683.01万   1%   交运设备   中集集团   16
  -4%   -3666.76万   4%   通用设备   长电科技   32
  -1%   -3664.84万   3%   半导体   百润股份   66
  -2%   -3659.05万   3%   酿酒行业   通富微电   20
  0%   -3608.11万   3%   半导体   兴发集团   40
  -4%   -3604.64万   5%   化肥行业   纳思达   48
  4%   -3502.61万   2%   计算机设备   璞泰来   170
  -1%   -3429.13万   6%   电池   华新水泥   19
  -4%   -3426.51万   4%   水泥建材   爱康科技   5
  -1%   -3418.86万   1%   光伏设备   浙富控股   7
  -3%   -3358.36万   3%   环保行业   华策影视   7
  8%   -3337.58万   3%   文化传媒   涪陵榨菜   37
  0%   -3318.20万   5%   食品饮料   马钢股份   4
  -3%   -3215.57万   3%   钢铁行业   华峰化学   11
  -2%   -3213.18万   10%   化纤行业   江苏国泰   13
  6%   -3199.97万   2%   贸易行业   涪陵电力   23
  10%   -3199.95万   2%   电力行业   淮北矿业   11
  -2%   -3124.04万   2%   煤炭行业   陕西煤业   13
  -2%   -3027.42万   4%   煤炭行业   东山精密   26
  0%   -2950.04万   5%   电子元件   上海电气   5
  -1%   -2867.02万   1%   电源设备   芒果超媒   50
  2%   -2853.76万   5%   文化传媒   神火股份   9
  -3%   -2852.63万   3%   有色金属   山东药玻   43
  0%   -2833.20万   14%   医疗器械   九洲药业   60
  0%   -2809.89万   2%   化学制药   精达股份   8
  -2%   -2806.34万   6%   电网设备   伟星新材   21
  -4%   -2796.89万   11%   装修建材   中国宝安   17
  -3%   -2795.75万   3%   综合行业   亿嘉和   78
  5%   -2724.30万   4%   专用设备   洁美科技   37
  -1%   -2707.29万   2%   电子元件   山西焦化   6
  -4%   -2698.17万   1%   煤炭行业   双星新材   30
  1%   -2642.10万   2%   塑料制品   金发科技   13
  -2%   -2609.24万   2%   塑料制品   林洋能源   13
  3%   -2604.83万   2%   仪器仪表   开立医疗   30
  1%   -2603.45万   3%   医疗器械   今世缘   61
  3%   -2551.18万   3%   酿酒行业   森马服饰   8
  -1%   -2517.20万   11%   纺织服装   泉峰汽车   46
  7%   -2500.49万   3%   汽车零部件   金地集团   11
  -4%   -2497.50万   3%   房地产开发   蓝焰控股   11
  2%   -2493.11万   1%   燃气   太阳纸业   12
  -1%   -2443.83万   1%   造纸印刷   美锦能源   15
  -4%   -2438.77万   2%   煤炭行业   东方电气   21
  -1%   -2428.12万   2%   电源设备   云图控股   13
  -3%   -2400.29万   3%   化肥行业   水晶光电   17
  -2%   -2393.60万   2%   光学光电子   兴业矿业   8
  -1%   -2355.62万   1%   有色金属   天孚通信   33
  3%   -2352.31万   1%   通信设备   徐工机械   6
  -1%   -2346.00万   5%   工程机械   图南股份   74
  0%   -2334.60万   1%   有色金属   东方盛虹   24
  -3%   -2331.35万   8%   化纤行业   TCL科技   6
  -2%   -2266.97万   4%   光学光电子   北京君正   138
  0%   -2232.82万   2%   半导体   中国人保   5
  -1%   -2230.52万   0%   保险   大立科技   21
  1%   -2180.65万   1%   电子元件   益丰药房   52
  1%   -2168.46万   16%   医药商业   杰瑞股份   41
  -1%   -2159.80万   21%   专用设备   节能风电   7
  1%   -2149.55万   1%   电力行业   新天然气   25
  -2%   -2144.62万   1%   燃气   工商银行   5
  0%   -2105.79万   0%   银行   和而泰   27
  1%   -2091.23万   3%   消费电子   中船科技   16
  1%   -2082.62万   0%   船舶制造   中核钛白   13
  1%   -2065.92万   2%   化学原料   法拉电子   221
  1%   -2045.71万   4%   电子元件   创世纪   15
  0%   -2033.15万   1%   消费电子   超图软件   30
  -1%   -2030.44万   12%   软件开发   万业企业   35
  1%   -1995.01万   1%   房地产开发   中航西飞   37
  2%   -1978.50万   1%   航天航空   交通银行   5
  -1%   -1971.48万   2%   银行   新宝股份   24
  -3%   -1952.29万   1%   家电行业   健帆生物   53
  1%   -1951.94万   4%   医疗器械   北京银行   4
  0%   -1910.67万   3%   银行   首创环保   3
  -2%   -1882.55万   2%   公用事业   中孚信息   45
  2%   -1877.70万   3%   软件开发

怎样为自己建立一套被动收入体系?最近几年有个词叫睡后收入,其实和题目中的被动收入体系是同一个意思。也就是通俗地讲,有一堆东西放在那里不用管,就能自动为你带来收入。这应该是所有人都梦想拥有的。首先,我们需要认识一点十万本金,怎么样快速拉升到一百万?十万本金,能快速拉升到一百万的方法有以下几种一做梦。曰有所思,夜得其梦。白天拼命想,要做到茶饭不思,油盐不进,心里想的唯一就是十万变一百万的事情,连续坚持一星期,只要有了这种精神,三一重工业绩很好,股价狂跌,说明了什么?这么多回答,一个都没说到点子上去。简单地说,三一是周期股,业绩也是周期性的,最好的业绩往往意味着周期的下滑开始。数据看国外挖掘机效率还好,但占大头的国内数据下滑得厉害。逻辑很简答,为什么周围做生意的人都开始说相比之前,生意越来越难做?回顾近几年,我们发生了许许多多的变化。1。教培行业损失惨重,连带着相关行业(如餐饮等行业),数千万人失业。这些失业人群必定进入新行业,从而使各行各业的竞争加强2。各种抑制房地产泡沫银保监会印发指导意见金融保险业数字化转型有了路线图日前,中国银保监会印发关于银行业保险业数字化转型的指导意见,这是银保监会出台的关于银行业保险业数字化转型的首份专门文件,在机制方法等方面对银行业保险业数字化转型予以规范和指导,为推安徽计划2022年新增市场主体100万户以上启动创业安徽建设市场主体是经济的力量载体,保市场主体就是保社会生产力。2021年,我省市场主体快速增长,全年新登记各类市场主体113。62万户,同比增长8。46。截至去年底,全省实有各类市场主体6经济增长的原理是什么?经济增长的动力是劳动生产率的提高,是老百姓收入的增加,就业的增加,需求的旺盛,供给能力的增强。需求分成三个和而不同的部分。一是生产需求,即企业对于生产要素的需求。二是公共需求,即社聚焦高质量发展银行信贷精准对接专精特新企业仅用时10分钟,500万元普惠贷款顺利进入无锡英罗唯森科技有限公司(以下简称英罗唯森)的账户。这款产品简直就是为我们公司量身定做的!英罗唯森实际控制人王女士在全面了解产品特点后,欣从现金超5万需登记新规,解读明星网红如何洗钱?在现实生活中我们经常看到明星网红开面馆卖奶茶办火锅等一系列操作,首先不排除遵纪守法的好公民,不偷税不漏税,不虚报谎报营业额,但是也有个别明星网红通过开办餐饮非法洗钱,以此达到漂白非股市重要资讯早知道202216(星期三)资讯导读全球化肥供应短缺今年来钾肥价格继续上涨教育部推动普惠学前教育保障机制完善两家产业链公司望迎来机遇谱尼测试公司布局生物医药CROCDMO的全链条服务德生科技子公司惠民数科是冬明日2。16大A计划今天的全场最坑是二进三失败的中科金财,炸出了12个点大面,这个票昨天下午是偷鸡板,气质非常猥琐,A哥向来不喜欢这种,今天开盘还有资金去做加速,估计是富二代炒股瞎搞的,情绪下降期二进
A股明天,股市行情前瞻上周股市以上涨的的姿态为主,那么,进入到本周以后股市又该呈现出什么样的走势呢?不过,今天股市是休市的阶段,只有周二,也就是明天股市才会开市,所以,本周只有四个交易日。从整体走势来看浙江世纪华通集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告证券代码002602证券简称世纪华通公告编号2021025本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整,没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。一特别提示1本次股东大会无否决议案上海合作组织秘书长弗拉基米尔诺罗夫发展如此迅速的新疆怎么可能不开放近日,上海合作组织秘书长弗拉基米尔诺罗夫及有关国家驻华使节和外交官一行30多人,前往中国新疆维吾尔自治区参观访问。弗拉基米尔诺罗夫在接受总台CGTN记者刘欣专访时,分享了他对新疆实Filecoin网络每天收益开始提高?根据区块浏览器Filscan数据显示,北京时间4月2日凌晨3点53分,Filecoin网络区块高度634306,全网算力规模首次完全超越网络基线规模,全网算力规模和基线规模同时达到金价跳水,金条却卖不动了?咋回事?近期黄金饰品的销售情况怎么样呢?记者在广东进行了走访。在一家商场的珠宝店内,销售人员告诉记者,门店金价出现过两拨下滑一次是去年下半年,另一次就是从今年年初开始到现在。销售人员罗林去西媒欧盟担忧美网络巨头肆意扩张据西班牙先锋报网站4月2日报道,谷歌是占据全球搜索领域半壁江山的搜索引擎亚马逊是电子商务的中心脸书是世界上第一个拥有近25亿人口的国度总在讨论数字技术的苹果公司使这些公司的组合更加盘中暴跌6,国际油价为何再现恐慌性跳水?国际油价周一重挫,盘中最大跌幅超6。市场担心全球多地新一轮疫情将阻止燃料需求反弹,同时欧佩克(OPEC)增产及伊朗原油入场正在令供需关系变得脆弱。截至收盘,WTI原油5月合约跌4。北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年年度报告摘要证券代码002878证券简称元隆雅图公告编号2021013北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实准确完整,没有虚假记只要接手,房子白送环北京楼市惊现膝斩单价2。5万如今卖8000还送车位清明假期,有房产大V在微博发文称,在环京地区的香河房价已经出现了膝斩。该大V举例称,曾经以2。5万元平方米出售的香河富力新城,清明推出特价房单价仅8000元平方米,且买房就送车位。北京金隅集团股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告证券代码601992证券简称金隅集团编号临2021017本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任。重如果大部分行业都倒闭了,你觉得什么行业一定不会倒闭?为何?你好,我做了多年银行客户经理,跟很多行业的朋友都打过交道,也了解了很多。我个人认为,顺从潮流的行业肯定会赚钱,逆势潮流不思进取的行业大多数都会倒闭。随着全球社会的高速发展和高科技的