范文健康探索娱乐情感热点
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

1。6北上资金卖出前100名的个股,净流出排名一览表

  左划可查看更多······
  股票简称
  现价
  涨跌幅
  陆股通净卖出
  2022.01.06
  主力流向
  2022.01.06
  散户数量
  2022.01.06
  排名
  立讯精密
  46.85元
  -2.82%
  -7.89 亿
  5720.11万
  12.71
  1
  伊利股份   39.98元   -4.13%   -7.39 亿   -5.55亿   49.18   2
  东方财富   33.96元   -3.17%   -5.47 亿   -9.03亿   101.17   3
  宁德时代   541.47元   -1.10%   -4.63 亿   2.62亿   84.99   4
  贵州茅台   1982.22元   -2.06%   -3.68 亿   -18.16亿   105.11   5
  中国中免   210.11元   -1.91%   -3.67 亿   -8751.47万   -11.00   6
  兆易创新   162.96元   2.94%   -3.35 亿   2.05亿   -69.52   7
  隆基股份   80.55元   -1.13%   -3.20 亿   -1.54亿   3.90   8
  招商银行   48.15元   -1.84%   -3.14 亿   -3.03亿   5.64   9
  中远海控   18.57元   -3.38%   -2.98 亿   -6.11亿   69.54   10
  美锦能源   16.92元   0.42%   -2.64 亿   -1.08亿   11.41   11
  通威股份   41.90元   0.41%   -2.61 亿   1.55亿   -32.22   12
  韦尔股份   279.00元   -2.45%   -2.38 亿   9890.61万   -40.90   13
  长安汽车   14.57元   -3.57%   -2.27 亿   -4.04亿   80.64   14
  美的集团   74.98元   -1.69%   -2.19 亿   1.72亿   -9.06   15
  五粮液   219.48元   -1.91%   -2.12 亿   -4.64亿   28.01   16
  迈瑞医疗   338.00元   -2.09%   -1.97 亿   -1.36亿   27.72   17
  京东方A   5.06元   -1.17%   -1.88 亿   -1.10亿   19.86   18
  山西汾酒   301.80元   -1.05%   -1.88 亿   -5454.01万   6.30   19
  药明康德   108.11元   -1.50%   -1.85 亿   1.91亿   -17.97   20
  二三四五   2.86元   1.06%   -1.79 亿   -2.59亿   91.46   21
  智飞生物   116.30元   -1.97%   -1.75 亿   -1.02亿   31.04   22
  紫光国微   213.50元   -1.39%   -1.54 亿   8357.26万   11.24   23
  赣锋锂业   132.90元   1.30%   -1.52 亿   1.29亿   -10.68   24
  上汽集团   20.61元   -1.62%   -1.49 亿   -4762.77万   6.51   25
  通策医疗   179.44元   -6.33%   -1.48 亿   -1.59亿   89.76   26
  亿纬锂能   105.60元   -1.77%   -1.44 亿   -4183.63万   12.11   27
  华润三九   39.57元   7.88%   -1.39 亿   9854.85万   -27.18   28
  格力电器   38.61元   -1.13%   -1.34 亿   -1.96亿   29.91   29
  永兴材料   140.00元   3.61%   -1.32 亿   1.85亿   -142.42   30
  航发动力   58.30元   -2.48%   -1.26 亿   1585.06万   6.27   31
  潍柴动力   17.92元   0.34%   -1.21 亿   5384.53万   -25.15   32
  恒瑞医药   50.11元   -1.59%   -1.17 亿   -2.86亿   23.86   33
  宋城演艺   15.32元   0.33%   -1.08 亿   1691.46万   -6.35   34
  济川药业   29.95元   3.38%   -1.06 亿   1.29亿   -61.73   35
  海螺水泥   43.29元   2.44%   -1.04 亿   1.74亿   -55.08   36
  三花智控   24.41元   -1.85%   -1.02 亿   3567.79万   -4.77   37
  万华化学   100.95元   0.40%   -1.02 亿   -195.96万   -1.18   38
  福耀玻璃   46.04元   -2.25%   -1.01 亿   -3796.92万   2.18   39
  恒立液压   80.25元   2.50%   -9536.95 万   1375.53万   -3.79   40
  华鲁恒升   30.77元   1.55%   -9278.45 万   -9094.82万   36.52   41
  沃森生物   57.04元   7.22%   -9153.05 万   1.67亿   -90.10   42
  中环股份   39.08元   -1.74%   -9040.78 万   -1.20亿   35.47   43
  金龙鱼   65.26元   -1.81%   -8899.42 万   -2.10亿   191.16   44
  老板电器   36.53元   -2.04%   -8541.94 万   -538.93万   5.21   45
  兴业银行   19.96元   -0.55%   -8373.55 万   1.08亿   1.19   46
  利亚德   10.59元   -2.22%   -8355.64 万   -3613.68万   -67.71   47
  鸿路钢构   55.17元   9.99%   -8129.03 万   4596.39万   -22.08   48
  玲珑轮胎   34.20元   -6.43%   -7941.82 万   -262.14万   -6.70   49
  白云山   35.29元   3.76%   -7830.84 万   8003.75万   -82.70   50
  福莱特   50.60元   3.58%   -7804.99 万   -1636.33万   4.23   51
  长春高新   263.06元   -3.37%   -7720.43 万   -1.07亿   42.98   52
  许继电气   25.05元   4.64%   -7628.94 万   5884.12万   -45.91   53
  工业富联   11.89元   -1.82%   -7591.64 万   -3927.14万   0.32   54
  锡业股份   19.09元   0.58%   -7362.45 万   2168.24万   -11.21   55
  一心堂   37.63元   -0.19%   -7268.82 万   2698.03万   -41.22   56
  中信证券   25.42元   -2.01%   -7219.83 万   -1.85亿   2.20   57
  爱尔眼科   38.80元   -6.60%   -7022.06 万   -7.48亿   120.26   58
  紫金矿业   9.67元   -1.02%   -6879.97 万   -1.85亿   10.00   59
  盐湖股份   34.40元   3.21%   -6835.30 万   1.68亿   -5.67   60
  斯达半导   341.42元   -2.95%   -6759.37 万   1215.68万   36.10   61
  招商证券   17.22元   -1.60%   -6617.48 万   -1.11亿   17.49   62
  江特电机   19.50元   2.58%   -6516.27 万   1.15亿   -51.46   63
  金山办公   243.00元   -6.56%   -6454.48 万   -7472.21万   28.07   64
  力合科创   11.77元   5.66%   -6383.86 万   5545.46万   -90.67   65
  光大证券   14.70元   -1.54%   -6280.44 万   -6788.47万   21.80   66
  华电国际   4.73元   -3.07%   -6077.94 万   677.08万   -5.52   67
  招商轮船   4.15元   0.00%   -5997.22 万   -809.54万   7.04   68
  云海金属   22.23元   4.71%   -5980.80 万   -84.36万   2.93   69
  双汇发展   33.40元   0.06%   -5938.04 万   1005.16万   -13.63   70
  长电科技   30.35元   -0.33%   -5811.04 万   -5778.95万   28.63   71
  洋河股份   164.48元   -1.30%   -5698.14 万   -1.31亿   22.09   72
  兖矿能源   23.80元   1.11%   -5645.67 万   3441.55万   -15.51   73
  招商蛇口   13.39元   -0.67%   -5644.84 万   3912.76万   -5.76   74
  承德露露   11.54元   -2.37%   -5626.84 万   -3269.40万   32.83   75
  云南白药   100.86元   2.33%   -5621.11 万   5403.55万   -23.00   76
  五矿稀土   36.60元   1.30%   -5602.05 万   838.55万   -20.59   77
  国电电力   2.95元   -0.34%   -5598.72 万   8068.90万   -13.45   78
  吉电股份   8.37元   1.95%   -5561.49 万   452.30万   -8.46   79
  振华科技   112.70元   -1.61%   -5538.58 万   -168.04万   7.12   80
  中国平安   51.30元   -1.48%   -5538.13 万   -1.54亿   15.41   81
  德赛电池   52.85元   1.75%   -5529.89 万   216.94万   -32.99   82
  光威复材   77.80元   -2.87%   -5416.03 万   -298.50万   23.22   83
  中文传媒   13.31元   1.29%   -5276.82 万   2985.34万   -9.38   84
  海信家电   16.62元   0.42%   -5265.99 万   377.65万   10.96   85
  安琪酵母   56.56元   -1.34%   -5194.02 万   -2479.92万   10.99   86
  石头科技   828.00元   1.56%   -5102.89 万   2034.42万   -28.04   87
  中航机电   16.15元   -2.77%   -5020.21 万   -5242.28万   9.20   88
  三峡水利   12.18元   -0.73%   -4896.69 万   3034.23万   -24.51   89
  盛新锂能   53.25元   1.60%   -4884.15 万   5419.00万   2.57   90
  埃斯顿   24.93元   -2.58%   -4798.78 万   -29.54万   -0.54   91
  宇通客车   10.91元   -0.27%   -4763.13 万   1285.16万   -2.79   92
  国轩高科   46.73元   0.58%   -4752.23 万   5654.94万   -42.96   93
  彤程新材   43.60元   -0.02%   -4707.05 万   -1235.95万   10.20   94
  大族激光   49.31元   -0.57%   -4581.39 万   -5275.06万   18.34   95
  东阿阿胶   46.98元   0.73%   -4580.91 万   54.27万   1.85   96
  索菲亚   22.64元   -0.04%   -4463.96 万   -3445.24万   38.24   97
  恒生电子   59.65元   -5.02%   -4407.01 万   -9488.71万   12.66   98
  太阳能   10.25元   0.49%   -4310.10 万   -6957.59万   6.07   99
  恩捷股份   233.08元   -2.68%   -4309.65 万   2067.70万   -41.99   100
  北上资金持仓明细

恒大已无力回天,不过老板高层稳坐钓鱼台最近恒大要破产一事被传的沸沸扬扬,虽然恒大已经进行了辟谣,不过正所谓来什么怕什么,恒大的辟谣更加加剧了人们的担心,因为恒大之前也多次辟谣,不过后来发生的事情表明它要辟谣的事情都是真空置房一律取消物业费?2021年变了,新规下这样收取近期,不少房地产学者把许家印和王健林作比较,俩人有着相似的人生经历在辉煌期,王和许都因为房地产登上中国首富在低谷期,他们带领的企业,都遭遇了高债务的转折点。然而解决方式和结局大不一A股没有最低只有更低,42股年内累计跌幅超50,股民小心别踩雷!(附名单)近期A股走出极其罕见的独立行情,市场增量资金持续涌入,上证指数实现6连阳,成功站上3700点。市场赚钱效应愈发强烈,但个股整体没有跟随指数出现明显上扬。根据iFinD数据统计,年初东北小伙开餐馆负债50万,摆摊套大鹅,一年收入200万辉哥寄语负债后如何快速翻身?这是每一个负债人最关心的问题!对普通人来说,能够支撑起这个目标的,只有创业。但是很多人在不同的行业创业之后,一直是收入平平,甚至还有的在一直亏损。辉哥每省钱达人!上海女子靠买临期食品5年攒下100万元近年来临期食品的热度不断上升,原本在商超与正品一起售卖的临期食品如今已经成为一个细分领域,成为省钱达人眼中的香饽饽。9月14日消息,在最新一档我不是财神节目中,省钱达人张晨说自己和常识!你必须知道的13家主流银行的信用卡临额调整与使用技巧生活中很多人都使用信用卡,从普通人到公司职员主管高管再到领导及商人,几乎每个人或多或少的都在使用信用卡,我们的信用卡除了固定额度外,都会有些临时额度,而在固定额度不够用的情况下,可个人银行账户进账多少会被查?有什么规定?很多人一直有一个疑问,认为自己的银行账户有大额汇款入账,银行就会调查你,那么这是真的吗?其实这只是迫害妄想症,先不说真不真实,就算是真的,银行有那么多人力资源去逐一核实吗?那么银行靠2000万零花钱起家,豪门太太将自己打造成女首富,身家百亿随着我国经济的发展,人民的生活水平越来越富裕,越来越多的人加入到经济发展的浪潮中,去拼搏出属于自己的一份事业。除了站在金字塔尖上的富豪们,各地的企业家也是纷纷涌现,不只提高了自己家现在买的房十年后卖,是会赔个底朝天还是赚得盆满钵满?源于政策的支持和城镇化进程的加速,我国的房地产行业得到飞速发展,跟外国人不一样的是,我们把房子看成一个很重要的私有财产,也就是所谓的家。就是为了这个家,已经掏空了6个钱袋子。尽管如大盘跳水的时候个股跌停板一直没封死,庄家的这种行为是酝酿的什么阴谋?大盘跳水,个股跌停,一直不封死,庄家会这样做?股票市场就是一个炼狱,不经过几番生死,就不了解人生意义,所有的深刻的教训,都是错误教训出来的。没有大的失败不足撼动我们的心志,不足触动中石油魔咒再现?中国石油盘中涨近9,大盘急跌中国经济周刊经济网讯(记者吕江涛)9月14日,石油板块走势强劲,盘中通源石油(300164。SZ)涨停(涨幅高达20)上海石化(600688。SH)博迈科(603727。SH)准油
北交所上市要花多少钱?82家上市企业保荐承销费律师费审计验资费统计截至2021年12月12日,共有82家企业在北交所上市。本文统计了这82家北交所上市公司的保荐承销费律师费审计验资费情况,其中保荐承销费华西证券给予牧高笛买入评级,目标价位56。8元20211221华西证券股份有限公司唐爽爽,朱宇昊对牧高笛进行研究并发布了研究报告牧高笛系列报告二SNOWPEAK从露营产品到露营服务,本报告对牧高笛给出买入评级,认为其目标价位为国家医保局正式启动DRGDIP支付方式改革三年行动计划新华社北京12月21日电(记者彭韵佳)首届中国CHSDRGDIP支付方式改革大会日前在京召开,国家医保局宣布正式启动按疾病诊断相关分组(DRG)病种分值(DIP)支付方式改革三年行英伟达市值达5075亿美元,创始人黄仁勋成千亿富翁记者彭新编辑8月9日消息,美股上周五收盘后,英伟达股价再创新高,市值约5075。21亿美元,推动其创始人现任CEO黄仁勋身价涨到190亿美元(约合1230。93亿元人民币)。福布斯机构调研路线图透露投资密码结构性机会受关注A股市场震荡之际,投资经理和研究员积极对上市公司展开调研。Wind数据显示,7月1日至8日7日,电子设备生物科技工业机械等领域的524家上市公司迎来机构调研。展望后市,不少机构关注无奈!恒大正式出售物业以及新能源汽车恒大在港交所发布公告,将正式出售新能源汽车以及物业部门。风雨飘摇的恒大最终迎来了曙光!只不过不知道对于恒大来说是好还是坏。就在刚刚,恒大在港交所发布最新公告,称公司正在和几家潜在的油价最新消息市场或进一步看空油价油价最新消息今日2021年8月10日星期二,国内成品油如意料般搁浅后,现在已经进入8月份第二轮十个工作日计价周期开启了,大喜讯传来,真可谓是久逢甘露,第一个工作日,油价预测幅度狂跌新能源熄火后,注意这个投资方向ST盐湖的5。7万投资者,已经等了1年又3个月。当然,他们不介意再多等几天。因为8月10号下周二,ST盐湖将摘帽复牌,且首个交易日,不设涨跌幅限制。而过去的几个月,锂电盐湖提锂板块被捧上神坛的鸿星尔克,日赚1亿,这是一个危险的信号?声明原创不易,禁止搬运,违者必究!被捧上神坛的鸿星尔克,到底有多疯狂上个月河南暴雨之后,各大企业纷纷慷慨解囊,诠释了一方有难八方支援的真正含义,同时也体现了我国企业的社会责任感。有动力电池的变局时刻除非泡沫破灭,否则你无法知道自己是否处泡沫之中。撰文刘雨辰出品每日财报宁德时代和比亚迪不断突破新高,但在狂热的市场情绪下,动力电池似乎正在进入变局时刻,此刻我们需要的是冷静。补贴的7月车市变天?比亚迪新能源创新高,上汽大众销量再腰斩有人欢喜有人愁,用这句话来形容7月车市再合适不过!虽然乘联会还没有发布最终的销量榜单,但从已经公布销量的车企来看,7月的数据有着截然不同的表现。道理很简单,销量数据好看的,在时间刚