范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

1。6北上资金买入前100名的个股,净流入排名一览表

  左划可查看更多······
  股票简称
  现价
  涨跌幅
  陆股通净买入
  2022.01.06
  主力流向
  2022.01.06
  散户数量
  2022.01.06
  排名
  同花顺
  135.07元
  -5.54%
  3.48 亿
  -3.20亿
  337.86
  1
  海天味业   109.53元   0.83%   3.15 亿   -6118.64万   5.71   2
  片仔癀   402.00元   -3.13%   3.08 亿   -5.25亿   171.64   3
  长江电力   22.01元   -3.42%   3.00 亿   -1.43亿   3.03   4
  比亚迪   250.02元   -1.28%   2.82 亿   -3.43亿   36.30   5
  长城汽车   44.61元   -2.98%   2.63 亿   -2.06亿   18.73   6
  三一重工   23.85元   3.34%   2.52 亿   8.40亿   -93.13   7
  闻泰科技   126.90元   1.74%   2.03 亿   1677.40万   -5.71   8
  昆仑万维   26.53元   6.72%   1.90 亿   -1.10亿   99.42   9
  璞泰来   148.30元   -2.05%   1.85 亿   -1122.42万   8.41   10
  海通证券   12.20元   -0.81%   1.79 亿   -1.30亿   6.77   11
  宝钢股份   7.40元   3.35%   1.59 亿   7726.11万   -10.08   12
  晶盛机电   60.44元   -1.98%   1.52 亿   -5728.54万   18.87   13
  国电南瑞   37.61元   -0.08%   1.50 亿   1.31亿   -22.76   14
  兴发集团   33.05元   -0.15%   1.48 亿   -7911.64万   6.70   15
  平安银行   17.12元   -0.18%   1.47 亿   -1853.81万   3.82   16
  南山铝业   4.77元   5.07%   1.44 亿   1.48亿   -24.85   17
  顺丰控股   68.39元   -4.08%   1.44 亿   -40.25万   5.80   18
  鹏辉能源   41.91元   -5.42%   1.38 亿   -1.08亿   155.07   19
  酒鬼酒   208.50元   0.92%   1.26 亿   -996.38万   11.47   20
  泸州老窖   241.75元   -2.47%   1.25 亿   -2.63亿   26.82   21
  恒力石化   24.66元   3.79%   1.25 亿   -5.12万   -10.54   22
  涪陵榨菜   36.63元   -2.55%   1.17 亿   -6315.84万   -2.55   23
  德赛西威   137.90元   5.77%   1.17 亿   2251.39万   -30.50   24
  华泰证券   17.01元   -2.35%   1.16 亿   -1.79亿   8.68   25
  晨光文具   62.69元   -1.91%   1.14 亿   850.11万   -2.10   26
  宁波银行   38.86元   0.08%   1.13 亿   4117.99万   -7.02   27
  捷成股份   6.55元   0.46%   1.12 亿   -1109.31万   -12.25   28
  北方稀土   43.37元   1.57%   1.10 亿   -3326.28万   6.26   29
  安泰科技   10.79元   7.47%   1.07 亿   1.09亿   -105.68   30
  兴业证券   9.52元   -1.75%   1.06 亿   -3.02亿   57.74   31
  金地集团   13.00元   -3.63%   1.05 亿   -1703.25万   18.11   32
  北方华创   296.84元   -1.05%   9928.65 万   -2788.63万   -0.34   33
  东方电气   20.99元   5.27%   9627.97 万   2244.56万   8.40   34
  包钢股份   2.72元   1.87%   9449.42 万   9539.74万   -39.05   35
  海尔智家   30.14元   0.47%   9348.82 万   781.33万   2.83   36
  金禾实业   44.44元   -6.80%   8759.58 万   -3997.02万   9.06   37
  万科A   21.05元   -0.57%   8566.39 万   -5911.13万   -17.47   38
  中国船舶   25.30元   3.10%   8557.00 万   2.32亿   -111.34   39
  泰格医药   112.80元   -3.62%   8508.45 万   -1.76亿   115.00   40
  马钢股份   3.86元   3.76%   8287.23 万   1997.97万   -10.83   41
  中国建筑   5.13元   2.19%   8193.74 万   2.45亿   -29.45   42
  中兵红箭   23.03元   1.01%   7832.93 万   -1888.59万   -0.66   43
  上港集团   5.95元   -1.98%   7608.26 万   -8118.86万   8.72   44
  至纯科技   47.29元   4.05%   7557.86 万   785.00万   -4.66   45
  东方证券   13.70元   -7.81%   7460.31 万   -4.87亿   112.42   46
  拓普集团   49.92元   -0.95%   7407.09 万   -7174.36万   25.51   47
  国联证券   15.09元   3.85%   7313.46 万   6227.16万   72.49   48
  上海建工   3.64元   3.12%   7153.91 万   603.45万   4.02   49
  德方纳米   487.00元   6.13%   7034.90 万   1.63亿   -622.55   50
  长亮科技   15.84元   -0.94%   6979.07 万   96.43万   -18.21   51
  鸿达兴业   6.37元   3.75%   6913.05 万   1.28亿   -73.86   52
  重庆啤酒   138.35元   -1.52%   6513.99 万   -2364.32万   4.26   53
  三七互娱   28.44元   -1.28%   6444.63 万   -1.07亿   24.40   54
  正邦科技   10.24元   -1.44%   6256.48 万   -4872.66万   8.26   55
  新希望   17.12元   0.12%   6227.85 万   4443.43万   -26.30   56
  攀钢钒钛   4.40元   2.33%   6022.14 万   4275.12万   -14.21   57
  欧普康视   52.89元   -3.17%   5927.90 万   -8641.14万   73.23   58
  多氟多   41.78元   1.53%   5628.14 万   -5808.17万   66.70   59
  风语筑   28.05元   -5.75%   5591.26 万   -895.83万   19.74   60
  欣旺达   37.47元   -2.30%   5432.56 万   -1.21亿   -49.08   61
  特变电工   19.76元   0.25%   5373.10 万   -6953.30万   29.25   62
  中国电建   8.36元   10.00%   5344.31 万   8.12亿   -36.03   63
  星源材质   34.85元   0.46%   5291.36 万   -2839.88万   1.46   64
  中国长城   14.88元   -0.34%   5262.19 万   -2543.86万   -16.41   65
  中国中冶   3.92元   3.70%   4974.14 万   1.50亿   -22.66   66
  华能国际   8.34元   -2.46%   4953.55 万   -1.54亿   32.23   67
  太钢不锈   7.15元   1.13%   4944.98 万   2795.98万   -13.46   68
  桐昆股份   21.73元   1.97%   4923.85 万   3655.80万   19.90   69
  牧原股份   56.69元   -2.24%   4831.50 万   -5662.78万   4.63   70
  三环集团   42.66元   -0.61%   4757.57 万   2145.06万   -17.57   71
  江苏银行   6.04元   -0.33%   4657.27 万   -3785.98万   9.68   72
  紫光股份   22.45元   -1.58%   4579.69 万   -6105.08万   26.54   73
  华菱钢铁   5.38元   3.26%   4540.31 万   1.02亿   -56.58   74
  上峰水泥   22.65元   8.27%   4467.79 万   5817.25万   18.09   75
  东山精密   25.74元   -2.50%   4432.61 万   -1.03亿   45.30   76
  华东医药   41.49元   -1.00%   4423.22 万   -1.27亿   36.39   77
  中国能建   2.83元   5.99%   4410.75 万   5.00亿   -127.24   78
  铁龙物流   5.46元   2.44%   4399.88 万   -2048.23万   36.24   79
  数码视讯   9.54元   2.80%   4190.59 万   3195.30万   26.60   80
  神火股份   9.25元   2.21%   4149.42 万   7932.30万   -43.79   81
  中集集团   17.07元   0.77%   4145.92 万   -1015.37万   4.45   82
  中国巨石   17.86元   1.02%   4105.77 万   4700.43万   -14.55   83
  键凯科技   302.41元   -1.21%   4016.85 万   -853.69万   14.56   84
  中直股份   72.88元   -3.36%   3999.02 万   -1095.66万   -31.95   85
  东阳光   8.53元   0.35%   3874.68 万   -1351.30万   3.74   86
  红日药业   9.30元   20.00%   3797.71 万   3.25亿   -66.55   87
  太阳纸业   11.89元   2.06%   3787.49 万   3961.16万   -14.80   88
  日月股份   30.78元   2.26%   3786.85 万   -1204.67万   7.26   89
  爱美客   486.00元   -7.43%   3711.44 万   -3.75亿   753.06   90
  大秦铁路   6.45元   -0.16%   3695.25 万   11.01万   -1.62   91
  华力创通   11.44元   -5.22%   3627.65 万   -2096.52万   98.62   92
  杭可科技   97.45元   -2.23%   3588.08 万   -3387.55万   135.01   93
  长城证券   12.38元   -2.37%   3508.69 万   -7704.59万   31.22   94
  仁和药业   9.90元   10.00%   3353.58 万   1.46亿   -129.79   95
  京北方   37.82元   3.48%   3334.92 万   -1.17亿   531.00   96
  正泰电器   50.90元   1.90%   3331.99 万   1.05亿   -28.83   97
  广和通   50.18元   -4.84%   3300.26 万   -8376.81万   162.08   98
  纳思达   45.49元   -1.32%   3234.44 万   -2938.47万   15.97   99
  立昂微   109.40元   -1.22%   3215.36 万   -1643.55万   6.80   100
  北上资金持仓明细

国外的空气更甜?送给老美一亿美元后,潘石屹这次跑不掉了在中美科技竞争不断升温的关键时刻,那些在海外的华人富豪或者是科学家们,大都充满了民族忧患意识,竞相回国,以支援国家建设与发展为荣。然而,国内却有这样的一个富豪,借助国家对房地产行业大宗原材料助推PPI到达年内新高,市场预计大宗还将高位震荡经济观察网记者李紫宸针对有色金属价格的高位运行,国家继续抛售储备以调节市场。9月16日,国家发改委在发布会上介绍,国家粮食局与物资储备局于9月1日将第三批国家储备铜铝锌共计15万吨中国石化总经理马永生2050年前后天然气将成中国第一大化石能源9月16日,在清华五道口碳中和经济论坛上,中国工程院院士中国石化集团公司总经理马永生表示,在碳中和约束下,预计中国石油消费将在2026年左右达峰,这比全球提前约4年。峰值预测在8亿难以复制中国制造经济奇迹,雄心勃勃的东南亚到底还缺什么?一个完整的工业制造基础门类齐全的制造业体系。凡世界上需要的东西中国就能造得出来。这得感谢建国初期以毛泽东主席为核心的那一代领导人与奋斗在各条战线上的专家工程师以及广大的工人阶级!中二手房涨不动了,下跌城市数量增加,金九银十要降温?中新经纬客户端9月15日电(薛宇飞)15日,国家统计局公布了2021年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读称,70个大中城市商品住宅销新能源车产业头部效应凸显资源整合渐成趋势工信部部长肖亚庆日前在推进制造强国网络强国建设助力全面建成小康社会发布会上表示,我国新能源汽车产业发展正处在加速期。要做大做强,还需要充分发挥市场作用,加强推广应用,促进跨界融合提宝能系陷债务违约汽车公司开始裁员,姚振华有能力走出困境澎湃新闻记者李晓青曾因宝万之争一战在资本市场名声大噪的宝能系,如今正面临着流动性困难的境遇。宝能集团及各板块正在积极克服困难,并通过加速项目销售回款处置部分优质资产加快战投融资工作中国十大城市出炉什么才是真正的高质量城市?一直以来,人们总是以经济财政金融来评判城市的好坏,毕竟这些也是客观因素,但是实际上,随着大家精神文明建设的不断提高,人们对城市的关注不仅仅局限于经济,而更新一轮涨价潮袭来,一类必需品涨幅颇高,到底发生了什么?引言改革开放到现在,几十年的时间过去了,中国也的确得到了迅速地发展,很多行业都有了质的飞跃和转变,人们的生活水平也进步了很多。比如生活当中无法脱离开的衣食住行这些方面,就给人们带来中国发布丨8月我国城镇调查失业率5。1青年人失业率下降中国网9月15日讯(记者彭瑶)国新办15日举行新闻发布会,国家统计局新闻发言人付凌晖介绍,今年以来,随着经济的恢复,就业形势保持了总体稳定。18月份,全国城镇新增就业达到938万人悬崖之上!恒大新聘两家债务中介机构,究竟是何方神圣?曾参与过雷曼佳兆业等危机处理热点复盘处于悬崖之上的恒大,正紧锣密鼓地寻找债务危机化解之道。9月14日,恒大发布最新公告,披露9月销售业绩展望,以及缓解流动性问题所用措施实施的进展,并坦言缓解流动性问题没取得预期的效果
明天有机会,主力资金净买入最多的20股名单明天有机会,主力资金净买入最多的20股名单。统计时间3月30日收盘。欢迎大家探讨,每天分享最新市场数据!主力资金净买入最多的20股序号代码名称最新价涨跌幅主力净流入资金净占比1hr年报速递金科智慧服务去年收入近60亿,在管面积2。4亿平米新京报讯(记者张晓兰)3月29日晚间,金科智慧服务集团股份有限公司(简称金科智慧服务)发布公告,披露其2021年度业绩。公告显示,2021年,金科智慧服务实现收入59。68亿元,同京西转型计划石景山区将打造以冰雪为特色的城市新兴体育基地北京商报讯(记者关子辰张怡然)3月30日,在深入打造新时代首都城市复兴新地标加快推动京西地区转型发展行动计划(20222025年)新闻发布会上,石景山区副区长李文化表示,将强化区企云南出台意见推动落后和低端低效产能退出鼓励和支持钢铁建材石化化工有色金属等行业进行节能降耗治污减排提升生产工艺技术装备水平等方面的技术改造。对主动退出低端低效产能化解过剩产能的企业,按照一定原则予以合理信贷支持。在日前山东1700亿新增减税降费,看红包如何落袋重点支持小微企业和制造业等6个行业的留抵退税政策年应纳税所得额在100万元至300万元的小型微利企业所得税,在去年减半征收的基础上,今年再减半征收,实际税负仅为5这是3月29日省政利空出现!!复盘昨日行情表现,化肥磷化工和养殖业板块领涨市场,鸿蒙概念MCU芯片和汽车芯片板块领跌,截止收盘,大盘跌0。33,创业板跌0。06。腾讯连续第二日回购自家股份,两个交易日共计斥资6新城控股去年营收约1682亿今年商业运营收入目标105亿3月30日晚,新城控股集团股份有限公司(简称新城控股)披露2021年业绩报告。年报显示,2021年,新城控股累计实现销售金额2337。75亿元营业收入1682。32亿元归属于上市公城乡居民基本养老保险下月起缴费昨天(29日),市人社局发布2022年城乡居民基本养老保险缴费标准。今年的缴费标准与去年相同,最低缴费标准为年缴费1000元,最高缴费标准为年缴费9000元,参保人可在这个区间内自山推股份业绩创九年新高行业出口销量已两月连增在国民经济保持平稳运行的宏观环境下,工程机械行业保持了高位运行态势,推土机等产品的景气度回升迅速。3月28日晚,山推股份(000680。SZ)发布2021年年报,报告期内,公司实现山东小伙,41岁创业,还被李嘉诚投资,如今身家149亿,凭啥为了见异地恋的爱人,你会做什么?在视频网络还不成熟的八十年代,恐怕也只有坐火车来来回回地奔波吧。有一个山东小伙子就是这样,他和中学就相识的初恋女友,分隔于两地大学。每次见面,都要坐隔离期治疗期停工期工资这样算上海吉林等6地明确中新经纬3月30日电(熊思怡)疫情防控期间无法正常到岗工作,薪资咋算?中新经纬注意到,2020年1月,人社部曾发布关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知,