范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

1。6北上资金卖出前100名的个股,净流出排名一览表

  左划可查看更多······
  股票简称
  现价
  涨跌幅
  陆股通净卖出
  2022.01.06
  主力流向
  2022.01.06
  散户数量
  2022.01.06
  排名
  立讯精密
  46.85元
  -2.82%
  -7.89 亿
  5720.11万
  12.71
  1
  伊利股份   39.98元   -4.13%   -7.39 亿   -5.55亿   49.18   2
  东方财富   33.96元   -3.17%   -5.47 亿   -9.03亿   101.17   3
  宁德时代   541.47元   -1.10%   -4.63 亿   2.62亿   84.99   4
  贵州茅台   1982.22元   -2.06%   -3.68 亿   -18.16亿   105.11   5
  中国中免   210.11元   -1.91%   -3.67 亿   -8751.47万   -11.00   6
  兆易创新   162.96元   2.94%   -3.35 亿   2.05亿   -69.52   7
  隆基股份   80.55元   -1.13%   -3.20 亿   -1.54亿   3.90   8
  招商银行   48.15元   -1.84%   -3.14 亿   -3.03亿   5.64   9
  中远海控   18.57元   -3.38%   -2.98 亿   -6.11亿   69.54   10
  美锦能源   16.92元   0.42%   -2.64 亿   -1.08亿   11.41   11
  通威股份   41.90元   0.41%   -2.61 亿   1.55亿   -32.22   12
  韦尔股份   279.00元   -2.45%   -2.38 亿   9890.61万   -40.90   13
  长安汽车   14.57元   -3.57%   -2.27 亿   -4.04亿   80.64   14
  美的集团   74.98元   -1.69%   -2.19 亿   1.72亿   -9.06   15
  五粮液   219.48元   -1.91%   -2.12 亿   -4.64亿   28.01   16
  迈瑞医疗   338.00元   -2.09%   -1.97 亿   -1.36亿   27.72   17
  京东方A   5.06元   -1.17%   -1.88 亿   -1.10亿   19.86   18
  山西汾酒   301.80元   -1.05%   -1.88 亿   -5454.01万   6.30   19
  药明康德   108.11元   -1.50%   -1.85 亿   1.91亿   -17.97   20
  二三四五   2.86元   1.06%   -1.79 亿   -2.59亿   91.46   21
  智飞生物   116.30元   -1.97%   -1.75 亿   -1.02亿   31.04   22
  紫光国微   213.50元   -1.39%   -1.54 亿   8357.26万   11.24   23
  赣锋锂业   132.90元   1.30%   -1.52 亿   1.29亿   -10.68   24
  上汽集团   20.61元   -1.62%   -1.49 亿   -4762.77万   6.51   25
  通策医疗   179.44元   -6.33%   -1.48 亿   -1.59亿   89.76   26
  亿纬锂能   105.60元   -1.77%   -1.44 亿   -4183.63万   12.11   27
  华润三九   39.57元   7.88%   -1.39 亿   9854.85万   -27.18   28
  格力电器   38.61元   -1.13%   -1.34 亿   -1.96亿   29.91   29
  永兴材料   140.00元   3.61%   -1.32 亿   1.85亿   -142.42   30
  航发动力   58.30元   -2.48%   -1.26 亿   1585.06万   6.27   31
  潍柴动力   17.92元   0.34%   -1.21 亿   5384.53万   -25.15   32
  恒瑞医药   50.11元   -1.59%   -1.17 亿   -2.86亿   23.86   33
  宋城演艺   15.32元   0.33%   -1.08 亿   1691.46万   -6.35   34
  济川药业   29.95元   3.38%   -1.06 亿   1.29亿   -61.73   35
  海螺水泥   43.29元   2.44%   -1.04 亿   1.74亿   -55.08   36
  三花智控   24.41元   -1.85%   -1.02 亿   3567.79万   -4.77   37
  万华化学   100.95元   0.40%   -1.02 亿   -195.96万   -1.18   38
  福耀玻璃   46.04元   -2.25%   -1.01 亿   -3796.92万   2.18   39
  恒立液压   80.25元   2.50%   -9536.95 万   1375.53万   -3.79   40
  华鲁恒升   30.77元   1.55%   -9278.45 万   -9094.82万   36.52   41
  沃森生物   57.04元   7.22%   -9153.05 万   1.67亿   -90.10   42
  中环股份   39.08元   -1.74%   -9040.78 万   -1.20亿   35.47   43
  金龙鱼   65.26元   -1.81%   -8899.42 万   -2.10亿   191.16   44
  老板电器   36.53元   -2.04%   -8541.94 万   -538.93万   5.21   45
  兴业银行   19.96元   -0.55%   -8373.55 万   1.08亿   1.19   46
  利亚德   10.59元   -2.22%   -8355.64 万   -3613.68万   -67.71   47
  鸿路钢构   55.17元   9.99%   -8129.03 万   4596.39万   -22.08   48
  玲珑轮胎   34.20元   -6.43%   -7941.82 万   -262.14万   -6.70   49
  白云山   35.29元   3.76%   -7830.84 万   8003.75万   -82.70   50
  福莱特   50.60元   3.58%   -7804.99 万   -1636.33万   4.23   51
  长春高新   263.06元   -3.37%   -7720.43 万   -1.07亿   42.98   52
  许继电气   25.05元   4.64%   -7628.94 万   5884.12万   -45.91   53
  工业富联   11.89元   -1.82%   -7591.64 万   -3927.14万   0.32   54
  锡业股份   19.09元   0.58%   -7362.45 万   2168.24万   -11.21   55
  一心堂   37.63元   -0.19%   -7268.82 万   2698.03万   -41.22   56
  中信证券   25.42元   -2.01%   -7219.83 万   -1.85亿   2.20   57
  爱尔眼科   38.80元   -6.60%   -7022.06 万   -7.48亿   120.26   58
  紫金矿业   9.67元   -1.02%   -6879.97 万   -1.85亿   10.00   59
  盐湖股份   34.40元   3.21%   -6835.30 万   1.68亿   -5.67   60
  斯达半导   341.42元   -2.95%   -6759.37 万   1215.68万   36.10   61
  招商证券   17.22元   -1.60%   -6617.48 万   -1.11亿   17.49   62
  江特电机   19.50元   2.58%   -6516.27 万   1.15亿   -51.46   63
  金山办公   243.00元   -6.56%   -6454.48 万   -7472.21万   28.07   64
  力合科创   11.77元   5.66%   -6383.86 万   5545.46万   -90.67   65
  光大证券   14.70元   -1.54%   -6280.44 万   -6788.47万   21.80   66
  华电国际   4.73元   -3.07%   -6077.94 万   677.08万   -5.52   67
  招商轮船   4.15元   0.00%   -5997.22 万   -809.54万   7.04   68
  云海金属   22.23元   4.71%   -5980.80 万   -84.36万   2.93   69
  双汇发展   33.40元   0.06%   -5938.04 万   1005.16万   -13.63   70
  长电科技   30.35元   -0.33%   -5811.04 万   -5778.95万   28.63   71
  洋河股份   164.48元   -1.30%   -5698.14 万   -1.31亿   22.09   72
  兖矿能源   23.80元   1.11%   -5645.67 万   3441.55万   -15.51   73
  招商蛇口   13.39元   -0.67%   -5644.84 万   3912.76万   -5.76   74
  承德露露   11.54元   -2.37%   -5626.84 万   -3269.40万   32.83   75
  云南白药   100.86元   2.33%   -5621.11 万   5403.55万   -23.00   76
  五矿稀土   36.60元   1.30%   -5602.05 万   838.55万   -20.59   77
  国电电力   2.95元   -0.34%   -5598.72 万   8068.90万   -13.45   78
  吉电股份   8.37元   1.95%   -5561.49 万   452.30万   -8.46   79
  振华科技   112.70元   -1.61%   -5538.58 万   -168.04万   7.12   80
  中国平安   51.30元   -1.48%   -5538.13 万   -1.54亿   15.41   81
  德赛电池   52.85元   1.75%   -5529.89 万   216.94万   -32.99   82
  光威复材   77.80元   -2.87%   -5416.03 万   -298.50万   23.22   83
  中文传媒   13.31元   1.29%   -5276.82 万   2985.34万   -9.38   84
  海信家电   16.62元   0.42%   -5265.99 万   377.65万   10.96   85
  安琪酵母   56.56元   -1.34%   -5194.02 万   -2479.92万   10.99   86
  石头科技   828.00元   1.56%   -5102.89 万   2034.42万   -28.04   87
  中航机电   16.15元   -2.77%   -5020.21 万   -5242.28万   9.20   88
  三峡水利   12.18元   -0.73%   -4896.69 万   3034.23万   -24.51   89
  盛新锂能   53.25元   1.60%   -4884.15 万   5419.00万   2.57   90
  埃斯顿   24.93元   -2.58%   -4798.78 万   -29.54万   -0.54   91
  宇通客车   10.91元   -0.27%   -4763.13 万   1285.16万   -2.79   92
  国轩高科   46.73元   0.58%   -4752.23 万   5654.94万   -42.96   93
  彤程新材   43.60元   -0.02%   -4707.05 万   -1235.95万   10.20   94
  大族激光   49.31元   -0.57%   -4581.39 万   -5275.06万   18.34   95
  东阿阿胶   46.98元   0.73%   -4580.91 万   54.27万   1.85   96
  索菲亚   22.64元   -0.04%   -4463.96 万   -3445.24万   38.24   97
  恒生电子   59.65元   -5.02%   -4407.01 万   -9488.71万   12.66   98
  太阳能   10.25元   0.49%   -4310.10 万   -6957.59万   6.07   99
  恩捷股份   233.08元   -2.68%   -4309.65 万   2067.70万   -41.99   100
  北上资金持仓明细

条条大道通罗马罗马有个迪巴拉,穆帅执教顶呱呱防守反击战绩佳魔力鸟让罗马队的球迷数量史无前例的多了起来,61000名球迷涌入奥林匹克球场,现场观看3月10日欧联杯16强淘汰赛,罗马坐镇奥林匹克球场对阵西甲的皇家社会。上半场亚伯拉罕助攻沙拉维龙虎榜丨晶雪节能今日涨停,知名游资现身龙虎榜,宁波桑田路净买入412。46万元3月10日,晶雪节能今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交8728。65万元,占当日总成交金额比例为42。77。其中,买入金额为6886。67万元,卖出金额为1841。9官方都说中国游客穿校服无罪了,为什么一群中国人还在自己骂自己(原标题官方都说中国游客穿校服无罪了,为什么一群中国人还在自己骂自己?)这件事刚发生的时候,泰国全网都在为中国游客喊冤,但是一群中国人却在留言区当反思怪,声称此事中国游客100全责乔帅暂住上海,球员考察还未开始,季后赛或露面,徐杰仍有机会悄然间,距离男篮世预赛结束,已经过去10多天时间。最后一个窗口期,中国男篮两战全胜,完美收官。世预赛结束后,男篮队员们回到各自俱乐部,随队出战第三阶段的比赛。目前,乔帅暂住上海。第首追哈登,275巨星备选!火箭引援计划曝光,今夏6000万游刃有余休斯顿火箭队如今最大的短板在于主帅能力不行,虽然塞拉斯当年作为助教时,曾经培养出库里东契奇这样的超级后卫,但是作为主帅,塞拉斯的能力显然还差得多。本赛季结束之后,如果火箭队的目标是叽里呱啦业余老球员踢球日记三八夜卧龙队大战凤雏队时间2023年3月8日场地足球公园15号场三八节群里约球,报了20个人,订了15号场,大场,比正常场子短一点,分两波一边十个。晚上八点开场,我们的门将未到,我客串守门员,左后卫53王坚委员让年轻人作为科技创新主力军在实践中锻炼北京日报客户端记者武红利加强基础研究,归根结底要靠高水平人才。全国政协委员中国工程院院士阿里云创始人王坚建议,加强青年人才培养,将科技创新主讲台更多地留给年轻人。王坚委员2018年体坛国青面对韩国遭遇不利局面,两位主力停赛少休整一天直播吧3月10日讯据体坛周报记者马德兴报道,国青面对韩国遭遇不利局面,两名主力停赛的同时球队还少休整一天。国青11战平吉尔吉斯斯坦小组第二出线,球队14决赛对阵韩国。不过在与吉尔吉眼睛不好看?问题可能出现在这些地方每个人的眼部形态都是有所不同的,为什么有的求美者双眼有神,有的求美者却眼睛大小不一呢?今天就跟着重庆军美医疗美容医院美容外科技术院长胡金香了解一下那些影响眼部形态,造成眼睛不好看的科学家警告说,现在地球上几乎没有地方可以免受空气污染一项世界首创的研究发现,地球上几乎没有任何地方的空气污染水平始终保持安全。这项由澳大利亚莫纳什大学领导的研究发现,2019年,全世界只有0。001的人口受到低水平的空气污染在全球范太乱了!吴兴涵出轨实锤,涉嫌赌球,与表弟互换身份,名字年龄造假头条创作挑战赛李铁被抓已经100多天,而陈戌源落网也已经20多天,由于重要会议召开,震惊世界足坛的李铁案已经进入静默状态,但是随着吴兴涵出轨事件的持续发酵,再次将中国足球顶上舆论的
踩到这些坑,怎么护肤都没用!经过多年的市场教育,我们已经对那些过于夸张的广告免疫,但难免还是对护肤品一般所宣称的功效深信不疑。于是,在不停地被种草和拔草间,我们的空瓶速度远远跟不上购买的速度,甚至囤积的护肤品人工智能的军备竞赛对谷歌的反垄断困境意味着什么?文RichardNieva在人工智能的军备竞赛中,谷歌似乎有点措手不及,并由此在公司内部引发了一连串手忙脚乱的行为首席执行官桑达尔皮查伊(SundarPichai)发布了要求员工测亚马逊又有费用大涨!今年做亚马逊还能赚钱吗?今年以来,做亚马逊的运营成本再次上涨!早在去年11月份的时候亚马逊就已经出台了亚马逊销售佣金和亚马逊物流费用更新,里面明确给出2023年美国亚马逊物流费用和仓储费变更。仓储费方面现网约车迎来涨价潮?滴滴起步价从9。6涨到10。3,召唤司机跑车!自从今年春节前夕,滴滴重新回到大众的视野,APP被允许上架,新用户可以重新注册之后,这一两个月来,关于滴滴的新闻,就没停过。什么滴滴给司机补贴了,又或者是用老带新奖励司机来进行拓客特斯拉上演现实版狂飙!司机绝望拼命闪避,最终撞飞数吨公交特斯拉最近又摊上事了!这次还是熟悉的那款车型,以及熟悉的场景,还有熟悉的加速2月17日下午13时55分,浙江温州瑞安市,一辆蓝色特斯拉Model3在路上高速狂飙,一路没有任何减速迹地球的地质演化概括地球的形成大约45亿年前,太阳系形成之后,地球由一团旋转的尘埃和气体逐渐凝聚而成。地球表面的大气层开始形成,随着时间的推移,地球表面的温度和压力也逐渐变化。岩石圈形成大约40亿年前美团正式进军香港市场极兔回应上市传闻和路雪多款雪糕涨价美团在香港启动骑手招聘据香港经济日报报道,美团已在多个渠道投放招聘广告,正式开启送递员招募。官方招聘文件显示,美团同时招募摩托车车手单车骑手及步兵三种送递员。送递员收入由配送服务费秦创原人工智能前沿科技成果发布会在西安举办2月17日下午,秦创原人工智能前沿科技成果发布会暨重点成果转化签约仪式系列活动在西安高新区举办。现场正式揭牌设立图灵交叉信息科学研究中心,签约9个人工智能创新成果转化与产业化项目,22个高端医疗项目集中落地自贸区!超级助手在济南狂飙来源爱济南新闻客户端未来几年,我们计划把企业总部转移到济南,在这里一定能发展得更好!2月17日,极限人工智能有限公司负责人和山东自贸试验区济南片区管委会工作人员又一次见面。得知企业三言两语说量子计算全文约1300字,阅读需2分钟。这些年量子计算机量子通讯量子雷达等火遍了网络,但凡带点儿技术性的东西都往量子上扯,甚至有商家大推量子点电视。著名的物理学家费曼曾经说过一句话,这个世京东线下即时零售的版图,谁来补强?无风不起浪,京东线下零售的最后一块拼图,是否由永辉补强?2月20日,京东计划在3月初推出100亿元人民币(约合15亿美元)的补贴活动,与经济型购物应用拼多多展开竞争。据悉补贴活动将