范文健康探索娱乐情感热点
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

3年内股价跌幅最大的上市公司排行榜1219

  选取:1、市值大于100亿,2、三年内最高点到今天的跌幅前300,向左划动可以显示更多内容。
  排序
  证券名称
  12-17股价
  三年内股价最大的跌幅
  市盈率
  总市值
  所属行业
  1
  华夏幸福   3.52元   -85.44%   -0.81   137.76亿   房地产开发   2
  中公教育   8.77元   -79.65%   584.32   540.88亿   成人教育   3
  康泰医学   39.40元   -76.61%   40.96   158.31亿   医疗器械   4
  优刻得-W   27.75元   -75.85%   -17.68   117.33亿   其他互联网服务   5
  康华生物   172.81元   -72.67%   24.01   155.53亿   生物医药   6
  东方通信   11.19元   -72.13%   119.51   115.82亿   通信传输设备   7
  汇顶科技   104.50元   -71.81%   40.78   478.99亿   电子元件   8
  苏宁易购   4.04元   -71.77%   -3.04   376.13亿   连锁   9
  西藏药业   48.01元   -71.67%   23.24   119.04亿   化学制剂   10
  南极电商   6.70元   -71.40%   18.92   164.48亿   营销服务   11
  紫金银行   3.20元   -71.07%   7.96   117.15亿   股份制与城商行   12
  英科医疗   56.08元   -70.39%   3.22   308.44亿   医疗器械   13
  东旭光电   2.15元   -69.89%   -3.37   120.31亿   显示器件   14
  申通快递   9.19元   -69.42%   -68.04   140.68亿   物流   15
  *ST康美   3.70元   -66.91%   -1.94   512.96亿   中药生产   16
  寒武纪-U   93.76元   -66.69%   -49.72   375.13亿   电子设备制造   17
  三生国健   18.06元   -66.62%   -71.87   111.29亿   生物医药   18
  微芯生物   34.15元   -66.52%   -443.36   140.26亿   化学制剂   19
  壹网壹创   47.92元   -65.99%   32.70   114.37亿   营销服务   20
  特宝生物   26.79元   -65.60%   64.87   108.98亿   生物医药   21
  复旦张江   14.11元   -65.57%   74.17   109.84亿   生物医药   22
  新希望   14.33元   -65.27%   -9.87   645.60亿   饲料   23
  甘李药业   70.62元   -65.26%   28.01   396.56亿   生物医药   24
  丸美股份   31.94元   -65.10%   47.81   128.34亿   日用化学品   25
  沙钢股份   5.80元   -64.93%   12.28   127.99亿   普钢   26
  永辉超市   3.89元   -64.64%   -14.64   353.02亿   超市   27
  百奥泰-U   25.78元   -64.14%   -40.58   106.75亿   生物医药   28
  康弘药业   18.31元   -64.07%   -86.00   168.35亿   化学制剂   29
  王府井   26.88元   -63.54%   39.09   304.51亿   百货   30
  财富趋势   150.90元   -63.50%   33.15   100.61亿   其他软件服务   31
  中银证券   14.08元   -63.35%   39.98   391.14亿   证券   32
  正邦科技   9.18元   -63.24%   -3.95   288.84亿   饲料   33
  天风证券   4.04元   -63.17%   90.37   350.10亿   证券   34
  天味食品   25.22元   -62.99%   153.06   190.20亿   调味品   35
  西安银行   4.30元   -62.77%   6.84   191.11亿   股份制与城商行   36
  中科软   25.83元   -62.67%   27.57   153.33亿   行业应用软件   37
  欧菲光   8.72元   -62.61%   -10.44   284.47亿   光学元件   38
  诚迈科技   66.45元   -62.14%   194.94   106.26亿   其他软件服务   39
  华宇软件   12.80元   -61.81%   21.45   106.12亿   行业应用软件   40
  信维通信   24.86元   -61.39%   34.15   240.54亿   电子设备制造   41
  中国人保   4.71元   -61.23%   9.42   1838.50亿   保险   42
  稳健医疗   80.04元   -61.20%   19.35   341.36亿   医疗器械   43
  网宿科技   6.66元   -61.17%   106.40   162.97亿   云服务(含IDC、CDN)   44
  康恩贝   4.33元   -60.81%   89.62   111.28亿   中药生产   45
  安图生物   53.37元   -60.78%   32.93   312.89亿   生物医药   46
  美年健康   7.42元   -60.74%   34.76   290.44亿   医疗服务   47
  国盾量子   172.51元   -60.32%   1753.62   138.01亿   通信配套服务   48
  君实生物-U   60.16元   -60.16%   -57.98   488.34亿   生物医药   49
  居然之家   5.04元   -60.06%   15.19   329.06亿   百货   50
  华兰生物   28.33元   -60.01%   30.30   516.84亿   生物医药   51
  青农商行   3.83元   -59.94%   6.61   212.78亿   股份制与城商行   52
  阳光城   3.12元   -59.74%   2.40   129.18亿   房地产开发   53
  荣盛发展   4.25元   -59.72%   2.98   184.80亿   房地产开发   54
  天邦股份   6.08元   -59.63%   -4.91   111.82亿   饲料   55
  沪硅产业-U   25.84元   -59.56%   338.26   640.90亿   半导体材料   56
  国新健康   12.60元   -59.02%   -54.99   114.30亿   医疗服务   57
  康希诺-U   318.81元   -59.01%   70.87   558.55亿   生物医药   58
  天茂集团   3.19元   -58.89%   44.13   157.61亿   保险   59
  大博医疗   48.40元   -58.76%   31.05   196.09亿   医疗器械   60
  中国软件   48.83元   -58.55%   150.22   241.50亿   基础软件   61
  大参林   35.99元   -58.40%   28.09   284.66亿   医药商业   62
  三六零   12.04元   -58.37%   38.94   860.30亿   其他软件服务   63
  合力泰   3.34元   -58.35%   -3.28   104.09亿   显示器件   64
  立华股份   38.51元   -58.29%   -32.93   155.53亿   养殖   65
  蓝帆医疗   15.50元   -58.27%   4.75   156.09亿   医疗器械   66
  格力地产   7.23元   -58.21%   23.35   140.60亿   房地产开发   67
  虹软科技   43.03元   -58.17%   106.53   174.70亿   其他软件服务   68
  亚辉龙   29.00元   -57.82%   54.28   117.45亿   医疗器械   69
  中国通号   4.96元   -57.75%   14.69   472.41亿   通信运营   70
  同方股份   5.78元   -57.69%   -43.27   193.65亿   PC、服务器及硬件   71
  康泰生物   104.58元   -57.59%   56.04   718.50亿   生物医药   72
  双塔食品   8.50元   -57.41%   33.94   105.69亿   食品综合   73
  招商积余   15.88元   -57.37%   34.56   168.38亿   一般物业经营   74
  新宝股份   24.03元   -57.36%   24.73   198.66亿   小家电   75
  三只松鼠   38.14元   -57.27%   31.91   152.94亿   食品综合   76
  苏宁环球   4.76元   -57.08%   15.78   144.45亿   房地产开发   77
  金龙鱼   62.19元   -57.05%   73.42   3371.69亿   农产品加工   78
  新媒股份   59.42元   -56.77%   20.66   137.29亿   网络电视   79
  中南建设   4.25元   -56.59%   2.64   162.63亿   房地产开发   80
  圣湘生物   58.40元   -56.58%   9.89   233.60亿   生物医药   81
  金科股份   4.40元   -56.39%   3.30   234.95亿   房地产开发   82
  广汇汽车   2.60元   -56.23%   11.52   210.89亿   汽车销售   83
  华海药业   19.45元   -56.20%   42.74   290.15亿   化学原料药   84
  神州数码   15.55元   -56.09%   37.19   102.72亿   PC、服务器及硬件   85
  新产业   45.00元   -55.86%   39.05   354.00亿   医疗器械   86
  烽火通信   17.98元   -55.81%   196.31   213.57亿   通信传输设备   87
  万达信息   13.01元   -55.79%   -15.30   154.50亿   行业应用软件   88
  金发科技   13.12元   -55.75%   13.38   337.66亿   化学新材料   89
  安通控股   3.97元   -55.49%   6.73   173.26亿   物流   90
  金证股份   13.63元   -55.43%   37.97   128.27亿   行业应用软件   91
  航天信息   13.11元   -55.42%   17.51   242.91亿   专用计算机设备   92
  东华软件   7.60元   -55.35%   39.56   243.62亿   行业应用软件   93
  中炬高新   36.56元   -55.21%   49.46   291.25亿   调味品   94
  巨人网络   11.12元   -54.98%   21.12   225.11亿   游戏娱乐   95
  光环新网   14.17元   -54.93%   23.89   218.66亿   云服务(含IDC、CDN)   96
  诚志股份   14.24元   -54.88%   12.56   178.43亿   其他化学制品   97
  数据港   36.13元   -54.84%   91.60   118.84亿   PC、服务器及硬件   98
  渝农商行   3.83元   -54.73%   4.64   393.65亿   股份制与城商行   99
  迈克生物   28.44元   -54.55%   15.46   158.26亿   生物医药   100
  万孚生物   37.14元   -54.03%   23.76   165.26亿   医疗器械   101
  百联股份   13.16元   -53.95%   24.46   221.13亿   百货   102
  华大基因   90.11元   -53.88%   46.67   372.98亿   生物医药   103
  南侨食品   32.02元   -53.71%   34.89   136.93亿   乳制品   104
  掌趣科技   4.61元   -53.62%   164.84   127.12亿   游戏娱乐   105
  游族网络   14.88元   -53.53%   -34.61   136.28亿   游戏娱乐   106
  宏大爆破   30.12元   -53.52%   47.88   225.72亿   矿山冶金机械   107
  齐鲁银行   5.63元   -53.51%   9.29   257.90亿   股份制与城商行   108
  华兴源创   35.34元   -53.51%   50.26   155.28亿   其他专用机械   109
  人民网   14.31元   -53.34%   52.42   158.22亿   网络媒体   110
  世茂股份   3.19元   -53.09%   7.21   119.66亿   房地产开发   111
  乐普医疗   21.41元   -52.62%   22.08   386.36亿   医疗器械   112
  德邦股份   10.05元   -52.41%   34.89   103.21亿   物流   113
  白云机场   11.03元   -52.37%   -59.19   261.05亿   机场   114
  大悦城   3.61元   -52.19%   -506.34   154.74亿   房地产开发   115
  通策医疗   200.57元   -52.02%   90.21   643.11亿   医疗服务   116
  飞马国际   3.92元   -51.90%   1.14   104.32亿   物流   117
  老百姓   43.42元   -51.87%   26.63   177.45亿   医药商业   118
  二三四五   2.37元   -51.83%   -15.07   135.68亿   其他互联网服务   119
  越秀金控   9.01元   -51.82%   15.86   334.85亿   其他非银行金融   120
  城投控股   4.02元   -51.80%   8.26   101.69亿   房地产开发   121
  朗姿股份   33.40元   -51.67%   59.10   147.78亿   服装   122
  昊海生科   131.84元   -51.58%   54.17   196.97亿   生物医药   123
  中微公司   138.10元   -51.56%   112.40   851.03亿   集成电路   124
  金宏气体   27.11元   -51.53%   72.84   131.30亿   其他化学原料   125
  中泰证券   10.38元   -51.47%   26.07   723.34亿   证券   126
  中顺洁柔   16.66元   -51.47%   30.43   218.65亿   造纸   127
  北斗星通   39.06元   -51.28%   101.88   200.07亿   通信终端设备   128
  亚厦股份   7.85元   -51.27%   32.22   105.19亿   装修装饰   129
  泽璟制药-U   60.88元   -51.22%   -38.10   146.11亿   化学制剂   130
  生物股份   14.94元   -51.16%   31.80   168.25亿   动物用药   131
  中联重科   7.39元   -51.16%   8.73   591.23亿   工程机械   132
  中天金融   2.57元   -51.14%   -16.39   180.04亿   房地产开发   133
  艾迪精密   31.28元   -51.13%   54.76   263.24亿   其他专用机械   134
  双汇发展   30.11元   -51.03%   21.87   1043.21亿   肉制品   135
  顺鑫农业   37.41元   -50.98%   77.44   277.50亿   白酒   136
  金螳螂   6.06元   -50.97%   7.83   161.88亿   装修装饰   137
  百洋医药   27.55元   -50.94%   34.33   144.67亿   医药商业   138
  红塔证券   11.53元   -50.83%   35.23   543.85亿   证券   139
  掌阅科技   26.05元   -50.82%   46.33   114.33亿   其他互联网服务   140
  上海新阳   41.15元   -50.77%   70.71   128.96亿   涂料涂漆   141
  机器人   10.38元   -50.67%   -19.60   161.95亿   工业机器人   142
  恒力石化   22.38元   -50.66%   9.68   1575.35亿   涤纶   143
  益生股份   10.51元   -50.61%   59.40   104.35亿   养殖   144
  上海临港   15.00元   -50.61%   24.44   368.02亿   房地产开发   145
  厦门银行   6.92元   -50.57%   8.78   182.63亿   股份制与城商行   146
  中油资本   5.03元   -50.39%   9.21   635.90亿   其他非银行金融   147
  天宜上佳   28.95元   -50.34%   85.87   129.91亿   铁路专用设备及器材   148
  太平鸟   29.76元   -50.23%   14.83   141.87亿   服装   149
  友发集团   8.90元   -50.22%   20.78   128.07亿   金属制品   150
  领益智造   7.17元   -50.21%   24.20   506.67亿   电子元件   151
  国药股份   30.07元   -50.19%   13.51   226.88亿   医药商业   152
  新国脉   14.36元   -50.10%   -346.23   114.26亿   网络媒体   153
  博瑞医药   34.51元   -50.05%   62.88   141.49亿   化学制剂   154
  漫步者   11.85元   -49.94%   30.48   105.36亿   消费电子设备   155
  龙腾光电   6.77元   -49.89%   24.85   225.67亿   电子设备制造   156
  海南发展   12.59元   -49.88%   54.36   101.17亿   玻璃   157
  九阳股份   22.21元   -49.88%   17.76   170.36亿   小家电   158
  三一重工   23.54元   -49.82%   12.86   1999.07亿   工程机械   159
  振德医疗   47.30元   -49.77%   11.50   107.47亿   医疗器械   160
  金山办公   246.90元   -49.72%   100.66   1138.21亿   基础软件   161
  上海机场   43.60元   -49.67%   -47.19   840.15亿   机场   162
  良品铺子   42.58元   -49.63%   43.21   170.75亿   食品综合   163
  完美世界   21.53元   -49.46%   77.08   417.68亿   游戏娱乐   164
  健帆生物   51.46元   -49.45%   37.31   414.51亿   医疗器械   165
  鹏博士   6.20元   -49.43%   -19.25   105.23亿   通信配套服务   166
  杭钢股份   5.16元   -49.41%   8.66   174.26亿   普钢   167
  贝达药业   78.83元   -49.41%   74.51   327.39亿   化学制剂   168
  视源股份   74.86元   -49.38%   29.03   498.98亿   电子元件   169
  星网锐捷   23.21元   -49.33%   23.18   135.38亿   通信终端设备   170
  千方科技   14.84元   -49.30%   26.08   234.60亿   其他软件服务   171
  保力新   2.50元   -49.19%   -65.35   107.03亿   储能设备   172
  亿帆医药   16.70元   -49.13%   59.24   206.10亿   生物医药   173
  中信建投   29.80元   -49.11%   24.92   2026.12亿   证券   174
  科前生物   25.19元   -48.92%   22.80   117.17亿   动物用药   175
  中国重汽   16.73元   -48.87%   11.43   196.56亿   商用车   176
  绿地控股   4.21元   -48.85%   3.81   537.89亿   房地产开发   177
  云铝股份   11.49元   -48.82%   10.08   359.43亿   铝   178
  利欧股份   2.43元   -48.73%   10.28   164.14亿   其他互联网服务   179
  光大证券   15.23元   -48.69%   30.78   630.37亿   证券   180
  温氏股份   17.75元   -48.67%   -10.72   1127.45亿   养殖   181
  常山北明   7.01元   -48.57%   95.80   112.06亿   其他软件服务   182
  宇信科技   20.13元   -48.56%   28.22   133.09亿   其他互联网服务   183
  中国铁物   3.52元   -48.54%   21.86   212.97亿   其他专业服务   184
  歌华有线   8.38元   -48.49%   125.54   116.63亿   有线电视   185
  长亮科技   14.09元   -48.39%   45.84   101.59亿   行业应用软件   186
  富满微   87.72元   -48.36%   34.33   179.78亿   集成电路   187
  浙江龙盛   12.43元   -48.29%   10.05   404.39亿   印染化学品   188
  深康佳A   6.36元   -48.29%   -57.99   116.83亿   视听器材   189
  上机数控   180.90元   -48.26%   31.23   497.88亿   机床设备   190
  金达威   29.96元   -48.22%   22.25   184.70亿   化学原料药   191
  三七互娱   25.10元   -48.22%   25.05   556.68亿   游戏娱乐   192
  物产中大   6.04元   -48.15%   9.04   313.84亿   物流   193
  苏州银行   6.73元   -48.15%   7.65   224.33亿   股份制与城商行   194
  东诚药业   14.53元   -48.14%   34.15   116.56亿   化学原料药   195
  三人行   147.90元   -48.11%   23.38   103.05亿   营销服务   196
  联泓新科   39.66元   -48.10%   50.94   529.69亿   化学新材料   197
  海南矿业   13.16元   -47.98%   25.17   266.06亿   铁矿石   198
  陕国投A   3.17元   -47.95%   17.17   125.66亿   信托   199
  恒瑞医药   49.78元   -47.94%   50.72   3183.93亿   化学制剂   200
  外高桥   13.06元   -47.93%   17.73   133.47亿   园区开发   201
  南京证券   9.99元   -47.91%   37.68   368.27亿   证券   202
  顺控发展   32.60元   -47.87%   73.52   201.31亿   水务   203
  安洁科技   16.70元   -47.80%   82.91   114.10亿   电子设备制造   204
  东方国信   10.74元   -47.71%   37.70   123.77亿   行业应用软件   205
  太极实业   8.08元   -47.63%   18.57   170.18亿   专业工程   206
  维信诺   9.27元   -47.63%   -14.36   128.16亿   光学元件   207
  索菲亚   19.33元   -47.60%   13.12   176.36亿   家具制造   208
  指南针   37.50元   -47.50%   89.38   151.88亿   行业应用软件   209
  华创阳安   9.75元   -47.50%   23.29   169.61亿   证券   210
  华鑫股份   13.91元   -47.49%   28.30   147.57亿   证券   211
  中科曙光   27.68元   -47.37%   41.94   405.01亿   专用计算机设备   212
  芯原股份-U   78.08元   -47.24%   1012.68   386.63亿   行业应用软件   213
  ST安信   4.67元   -47.23%   -5.39   255.41亿   信托   214
  三全食品   18.76元   -47.20%   28.30   164.93亿   食品综合   215
  神火股份   9.22元   -47.19%   9.59   207.54亿   铝   216
  欧普照明   20.38元   -47.17%   16.81   153.71亿   照明设备   217
  东方能源   5.16元   -47.13%   21.89   277.78亿   其他互联网金融   218
  顺网科技   17.33元   -47.05%   93.13   120.32亿   其他互联网服务   219
  闰土股份   8.88元   -47.02%   11.35   102.16亿   印染化学品   220
  牧原股份   47.36元   -46.92%   16.43   2492.25亿   养殖   221
  延安必康   12.29元   -46.91%   -39.71   188.32亿   医药商业   222
  罗欣药业   9.52元   -46.85%   33.54   139.37亿   化学原料药   223
  沪电股份   14.60元   -46.77%   23.59   276.91亿   电子元件   224
  人福医药   20.15元   -46.75%   20.19   329.06亿   化学制剂   225
  英利汽车   8.04元   -46.68%   79.90   120.14亿   汽车零部件   226
  博汇纸业   10.27元   -46.62%   6.18   137.29亿   造纸   227
  盐田港   5.27元   -46.50%   28.10   118.53亿   高速公路   228
  东方集团   2.94元   -46.45%   365.45   109.21亿   农产品加工   229
  东鹏控股   12.42元   -46.44%   20.54   147.88亿   陶瓷   230
  双鹭药业   10.11元   -46.42%   20.88   103.87亿   生物医药   231
  集友股份   26.35元   -46.40%   77.45   100.19亿   包装印刷   232
  瑞普生物   22.80元   -46.35%   24.37   106.78亿   动物用药   233
  力合科创   12.90元   -46.32%   23.42   156.17亿   包装印刷   234
  奥特佳   3.75元   -46.20%   -54.81   121.62亿   汽车零部件   235
  彩虹股份   7.21元   -46.19%   5.97   258.72亿   显示器件   236
  湘财股份   10.19元   -46.03%   74.67   290.92亿   房地产开发   237
  奥赛康   11.56元   -45.96%   16.91   107.30亿   医疗服务   238
  顺丰控股   62.99元   -45.93%   87.65   3090.42亿   物流   239
  华熙生物   165.81元   -45.92%   104.23   795.89亿   生物医药   240
  光峰科技   29.66元   -45.90%   47.78   134.29亿   视听器材   241
  江苏有线   3.16元   -45.89%   172.14   158.02亿   有线电视   242
  世纪华通   7.80元   -45.80%   18.00   581.30亿   游戏娱乐   243
  君正集团   5.45元   -45.77%   7.72   459.87亿   氯碱   244
  中国宝安   15.72元   -45.76%   39.26   405.45亿   综合   245
  格力电器   35.50元   -45.67%   8.70   2099.64亿   白色家电   246
  中国卫通   14.10元   -45.66%   107.08   564.00亿   通信运营   247
  安克创新   105.97元   -45.65%   44.46   430.69亿   消费电子设备   248
  中船防务   23.40元   -45.63%   94.48   231.19亿   船舶制造   249
  卫宁健康   14.74元   -45.51%   57.71   315.92亿   行业应用软件   250
  国城矿业   13.44元   -45.48%   71.32   152.85亿   铅锌   251
  爱建集团   6.68元   -45.42%   7.31   108.34亿   其他非银行金融   252
  明微电子   210.02元   -45.41%   24.00   156.19亿   集成电路   253
  新钢股份   5.69元   -45.39%   4.28   181.44亿   普钢   254
  山煤国际   8.89元   -45.36%   9.10   176.24亿   煤炭开采洗选   255
  山西焦煤   8.80元   -45.27%   10.38   360.50亿   煤炭开采洗选   256
  石头科技   813.92元   -45.23%   36.59   543.75亿   服务机器人   257
  恒逸石化   10.45元   -45.23%   12.37   383.13亿   涤纶   258
  万达电影   14.50元   -45.12%   -7.41   323.46亿   影视   259
  中泰化学   9.91元   -45.01%   8.34   255.26亿   氯碱   260
  永福股份   65.77元   -45.00%   386.15   119.77亿   其他专业服务   261
  心脉医疗   250.10元   -44.99%   59.57   180.02亿   医疗器械   262
  郑州银行   3.42元   -44.93%   8.01   223.17亿   股份制与城商行   263
  渤海租赁   2.85元   -44.87%   -3.60   176.26亿   物流   264
  太阳纸业   11.61元   -44.77%   9.34   311.96亿   造纸   265
  三美股份   24.01元   -44.75%   58.24   146.58亿   氟化工   266
  银之杰   15.36元   -44.65%   108.54亿   行业应用软件   267
  际华集团   2.84元   -44.64%   -15.54   124.72亿   服装   268
  协鑫集成   4.18元   -44.64%   -8.89   244.76亿   太阳能   269
  天坛生物   28.21元   -44.60%   55.32   387.37亿   生物医药   270
  山东药玻   41.89元   -44.60%   40.21   249.23亿   医疗器械   271
  中国联通   3.96元   -44.54%   19.14   1227.26亿   通信运营   272
  健康元   11.85元   -44.52%   18.80   225.91亿   化学制剂   273
  远兴能源   7.23元   -44.43%   12.07   265.59亿   纯碱   274
  深南电路   106.72元   -44.41%   38.43   522.08亿   电子元件   275
  润和软件   27.12元   -44.38%   127.85   215.99亿   行业应用软件   276
  合盛硅业   137.00元   -44.32%   25.87   1471.61亿   非金属新材料   277
  光弘科技   14.66元   -44.32%   45.15   113.56亿   电子设备制造   278
  科思科技   132.92元   -44.30%   29.78   100.40亿   电子设备制造   279
  中华企业   2.86元   -44.25%   9.80   174.35亿   房地产开发   280
  华谊兄弟   3.80元   -44.12%   -75.80   105.43亿   影视   281
  长春高新   290.50元   -44.05%   29.89   1175.71亿   生物医药   282
  中际旭创   40.38元   -44.04%   39.13   323.08亿   通信传输设备   283
  贵州燃气   9.76元   -44.04%   56.23   111.09亿   燃气   284
  中红医疗   76.83元   -44.03%   3.78   128.05亿   医疗器械   285
  天际股份   28.90元   -44.02%   24.24   116.22亿   小家电   286
  富临精工   30.25元   -43.98%   71.24   224.87亿   汽车零部件   287
  中国平安   50.54元   -43.96%   7.59   8916.23亿   保险   288
  信邦制药   6.66元   -43.94%   51.85   135.01亿   医药商业   289
  海普瑞   16.26元   -43.93%   30.70   216.74亿   生物医药   290
  江苏索普   14.08元   -43.88%   7.06   164.43亿   其他化学制品   291
  广深铁路   2.15元   -43.86%   50.16   136.93亿   铁路运输   292
  三友化工   9.09元   -43.85%   8.50   187.65亿   纯碱   293
  国际医学   11.87元   -43.82%   -656.60   270.15亿   医疗服务   294
  中国中免   217.28元   -43.78%   37.00   4242.34亿   贸易   295
  航天发展   17.38元   -43.75%   33.16   278.72亿   通信传输设备   296
  九号公司   61.25元   -43.75%   114.56   431.62亿   服务机器人   297
  川恒股份   27.79元   -43.74%   64.07   135.73亿   磷化工   298
  中国卫星   25.48元   -43.64%   91.66   301.30亿   卫星应用   299
  芒果超媒   52.20元   -43.15%   41.55   976.52亿   网络媒体   300
  石大胜华   190.58元   -43.06%   40.94   386.27亿   聚氨酯

耐克阿迪遭国内文娱界集体解约500亿基金经理公开道歉耐克阿迪股价下跌,此前多位艺人宣布终止合作3月26日消息,截至美股收盘,耐克股价跌3。39,报128。64美元,成为跌幅最大的道指成分股,盘中跌幅一度达到5。7,该公司上一个交易日人民币中间价调贬94个基点,报6。53763月26日,人民币对美元中间价调贬94个基点,报6。5376,上一交易日中间价6。5282。此外,央行消息,为提高银行永续债的市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,2021年3月137家新三板公司晒分红,精选层泰祥股份拟10转5派5截至目前(3月25日),新三板共计137家挂牌公司披露分红预案,市场翘首以待的高送转优质股也缓缓浮出水面。其中,以邦盛北斗(837455。OC)为首的8家公司,每10股送转股数之和新疆棉花大事件继昨日HM一份停用新疆棉花的声明引发中国网友强烈不满。耐克等企业也提出抵制新疆棉花的要求。而他们的理由,竟是所谓强迫劳动少数民族歧视等谎言和谣言,中国企业纷纷展开了反制。宣布肖战为身上背着负债,不敢跟老婆坦白,每月往家里交钱无法还债怎么办?从你的描述来看,负债这个问题很多人都有。但是处理事情方法不同,结果也不同。我给你点建议第一你要勇敢迈出第一步,就是勇于想家里人坦白。无论她们原谅也好,不原谅也罢,知道知道情况是怎样新式茶饮报告超6成用户为2640岁,一人食市场有开拓空间iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,超过六成新式用户年龄位于2640岁,33。8的用户每周消费一次新式茶饮,16。0每天消费一次,新式茶饮逐渐成为中青年群体的高频消用数据说话!RCEP将推动15个成员国经济增长来源央视新闻客户端RCEP将在多大程度上推动15个成员国之间贸易投资和经济发展?对此,3月25日上午,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文援引三份评估数据进行了说明。王受文表示,HampampampM事件背后是中国服装品牌和中国制造业的弱小主要内容1事件起因2HM为何会这样做呢?他们这样做的原因是什么?3作为当代中国青年该如何做?相信这两天大家都被HM荒谬声明刷屏,整个事件的起因是因为一家民间组织瑞士良好棉花发展协会什么是创业?你怎么理解创业?我现在下班会做做兼职,每天做做网上任务,一个月2000多。创业倒是没有开始,也没有勇气。主要还是找我钱不好挣,而且创业难成功。所以我还是好好做好本职工作,做好副业,其实自己压力就小怎样用指标选优质牛股,求高手指导?颜色变化对应操作策略对应操盘图示指标原理短线中线均线作为基础肥料,大道至简。使用方法第一根红线出现,买入第一根绿线卖出。(不建议这样做,我们要做就做主升浪,强度大于30的容易爆出大耐克等洋品牌自掘坟墓,国货雄起正当时嘴里咬着中国市场的肉,手里却砸着中国的锅随着HM碰瓷新疆棉花话题登上微博热搜,一石激起千层浪,众多品牌被曝出污蔑新疆棉花。这其中就包括一年在中国市场赚数百亿人民币体育巨头耐克。20
恒大财富暴雷,背后的信号非同寻常恒大财富暴雷了。一时间我的工作群微信群读者群全都在讨论这个恒大事件。群里有不少人,自己和父母几十万的钱,都投向了恒大财富,他们曾经都是抱着可以拿到远高于市场回报的初心的。还有朋友买基金定投是骗局吗?每当股市利好,各种股票基金的投资就频频出现,巴菲特曾说过,指数基金是投资股票最好的方法。真的是这样吗?稳赚不赔?轻松月入过万?很多基友在投资之前都或多或少了解过,基金定投。那么你真我可以一无所有,投资者不能一无所有,许家印回应财富兑付问题今年我们国家的经济发展走了一个相对比较稳定的步调当中,社会市场当中的产业发展也是相对的开始稳固了下来。在这样的一个时期,我们国家政府也是针对于产业市场的发展态势开始进行调整。其中首收评三大股指收跌沪指跌0。17风能概念再度爆发金融界网9月15日消息今日A股三大股指集体低开,早盘沪指逐步回暖并于午前翻红,中国石油一度再现大涨,深成指创业板指则于低位震荡拉锯。午后大盘再度下行,尾盘有所回升,最终三大股指均收隆基股份(停了)隆基股份今日(14日)成交量80。1万,收盘0。63,主力资金净流出2。14亿,收盘价81。91。上次说到隆基股份前线多头部队在阻击空头军队的坦克部队,正当所有人都将视线投到了前线买点?忍不住了看图这就是我们目前的情况,总体来讲,还算不错,除了中概和医疗跌得有点惨,其他的都是正收益,上次我们聊了,以后的买入要考虑趋势,再来看图KDJ是一个很好用的技术指标,当条线形成交点,大金重工(002487)建议买入大金重工(002487)上半年业绩稳步增长公司2021H1实现营收16。73亿元,同比增长49实现归母净利润2。06亿元,同比增长28,业绩实现稳步提升上半年塔筒业务实现毛利率215元以下低价股持续走强,主力盯上这三家正所谓牛市先消灭5元以下的低价股上证指数,从3300点一路涨到3700点的过程当中,低价股可谓是大牛股的集中营,例如光伏龙头某爱康股价从两块多一路涨到6块,一个月的涨幅高达近170恒大理财暴雷后,恒大的保险还能买吗?在头条热榜中,恒大理财产品暴雷引发了市场热议,恒大财富的经理杜亮承认自己提前兑付了理财产品,兑付的金额超千万,而给出的理由是家里急需用钱,但恒大理财产品的投资者并不接受这个说法,并明天,很关键的一天明天,很关键的一天今早A股市场在美股普跌的情况下小幅低开,开盘后采掘服务石油矿业煤炭开采石墨电极氟化工概念CRO概念等板块题材轮番拉升,带动早间沪指开盘后震荡翻红,盘面上,饮料制造双节将至,抄底已来之前指数间缺乏一定的协调性,个股表现一度比指数要好,就在上周市场变化了,指数出现了不同程度的上涨,中证500和沪指则处于阶段的主升时期,指数开始逐渐地走强,前后一对比,这无不体现着